7 évfolyamos gimnázium – Felvételi eredmények (2011)
A felvett és a várólistára került tanulók listája:
Tanuló azonosító | Eredmény |
0500456024 | Felvettünk |
(nincs) | Várólista 3. hely |
72172163362 | Felvettünk |
72684351609 | Felvettünk |
72956568766 | Felvettünk |
73131112740 | Felvettünk |
73336743828 | Felvettünk |
73416733578 | Felvettünk |
73491773604 | Felvettünk |
73832225793 | Felvettünk |
73876627620 | Felvettünk |
73931150618 | Felvettünk |
73949059814 | Felvettünk |
73958120565 | Felvettünk |
74512347685 | Várólista 4. hely |
74753964324 | Felvettünk |
74870901616 | Felvettünk |
74979127247 | Várólista 2. hely |
75461875358 | Felvettünk |
75511412083 | Felvettünk |
75666320978 | Felvettünk |
75713090402 | Felvettünk |
75730100478 | Felvettünk |
75743351386 | Felvettünk |
75916065481 | Felvettünk |
76030485643 | Felvettünk |
76119222175 | Felvettünk |
76259702032 | Felvettünk |
76550125695 | Felvettünk |
76885342859 | Felvettünk |
77078077802 | Felvettünk |
77136124133 | Felvettünk |
77162292937 | Felvettünk |
77241220456 | Várólista 1. hely |
77463101297 | Felvettünk |
77876988049 | Felvettünk |
78095905773 | Felvettünk |
78481880412 | Felvettünk |
78512483719 | Felvettünk |
78512708443 | Felvettünk |
78671231266 | Felvettünk |
78674125258 | Felvettünk |
79091506718 | Felvettünk |
79246246323 | Felvettünk |
79283753676 | Felvettünk |
79547314767 | Felvettünk |
Akik nem találják a kódszámukat, azok az eredményeikről az iskola titkárságán (1/215-4900) érdeklődjenek!
14 hozzászólás
Gallai Zsófia
2011. március 10. 21:46
Minimum 20, maximum 25.
Üdvözlettel:
Gallai Zsófia
Gallai Zsófia
2011. március 10. 21:47
Már telefonon beszéltünk Zoltán édesanyjával.
Üdvözlettel:
Gallai Zsófia
Majer Mirtill Mia
2011. április 22. 17:21
Kedves Gallai Zsófia! Szeretném megkérdezni lányom, Majer Mirtill Mia esélyeit, mivel látom a végleges (?) eredményeket!
Köszönöm
Majerné Vékony Gabriella
Gallai Zsófia
2011. április 27. 17:35
Kedves Gabriella!
Ahogy telefonon már megbeszéltük, holnap, csütörtökön adunk végleges – remélhetőleg kedvező – választ!
Üdvözlettel:
Gallai Zsófia