Poli




Lejárt! -  Behívás a 6+1 évfolyamos szóbeli felvételire, 2020

Kedves Érdeklődők!

Az általános iskolából hozott érdemjegyek (hozott pontok)  és az írásbeli eredmények alapján létrehoztuk a szóbeli felvételire behívandó diákok listáját. 91 ponttól tudjuk behívni a szóbelire a hozzánk jelentkezőket.

Akik megadtak jeligét, azok a jeligéjükkel, a többiek az oktatási azonosító számukkal szerepelnek.

Sajnos a felsorolt felvételizőkön kívül másokat nem áll módunkban szóbeliztetni. Méltányosságból sem tudunk a megjelölt ponthatár alatt lévő diákokat szóban vizsgáztatni, hiszen hiába kapnák meg a maximális szóbeli pontokat, az sem lenne elég a bejutáshoz.

A felsorolásból kiderül az is, hogy a szóbelizők vizsgája melyik nap és pontosan hány órakor kezdődik. Kérünk mindenkit, hogy a konkrét időpont előtt legalább húsz perccel jelenjen meg a Politechnikumban, hogy a vizsga kezdetére már a számára kijelölt tanterembe érjen. (A bejáratnál ki lesz téve egy névsor, illetve ezen látni fogják, hogy kinek hová kell mennie.)

A szóbeli felvételi körülbelül kétórás. Mindenkinek egy egyéni beszélgetésen és egy csoportos foglalkozáson kell részt vennie; a társaság fele az egyénivel kezd, a többiek a csoportossal.

A táblázatban szereplő termek mind a főépületben vannak, az A02 a földszinten, a többi terem az első emeleten. Az A02 és az A12 a csoportos felvételi helyszínei, a többi teremben az egyéni beszélgetések zajlanak.

Ne feledkezzenek meg arról, hogy szombaton nem jár a 3-as metró, ezért időben induljanak el. Arra is figyeljenek, hogy az iskola környékén még szombaton is nehéz szabad parkolóhelyet találni. A parkolás hétköznap fizetős, szombaton ingyenes. A tilosban parkolókat gyakran megbüntetik.

A felvételi vizsgák idején az alagsori ebédlőben a diákok büfét üzemeltetnek. A szülőket arra kérjük, hogy a szóbeli idején vagy lent legyenek a büfénél, vagy nagyon csöndben várják a folyosón a gyerekeiket.

A Politechnikum Felvételi Bizottsága

oktatási azonosító Mikor? Terem
72634363100 február 28. 15:30 A15–>A02
84327938205 február 29. 9:00 A12–>A17
72655393068 február 29. 9:00 A11–>A02
72660014597 február 29. 9:00 A12–>A16
72634368813 február 29. 9:00 A12–>A16
72648679305 február 28. 15:00 A02–>A14
72655868287 február 29. 9:00 A02–>A14
72807331956 február 29. 9:00 A12–>A19
72789473741 február 28. 15:00 A02–>A14
72657523573 február 28. 15:00 A02–>A15
72684043979 február 28. 15:00 A12–>A17
72635309218 február 28. 15:00 A02–>A14
72735148138 február 27. 15:00 A17–>A12
72738566187 február 28. 15:45 A16–>A12
72770337905 február 29. 9:00 A02–>A11
72823657798 február 29. 9:00 A17–>A12
72744879113 február 27. 15:00 A11–>A02
72634375729 február 29. 9:45 A16–>A12
72805154988 február 29. 9:45 A19–>A12
727533780100 február 28. 15:00 A12–>A17
72651184711 február 27. 15:00 A02–>A14
72673224241 február 28. 15:00 A02–>A11
72634387819 február 28. 15:30 A19–>A12
72820271817 február 28. 15:00 A12–>A16
72641455006 február 27. 15:30 A19–>A12
72649764957 február 29. 9:45 A14–>A02
72804961794 február 28. 15:00 A19–>A12
72715584578 február 27. 15:00 A02–>A14
72676202079 február 27. 15:00 A12–>A17
72634392345 február 28. 15:00 A12–>A19
72656528584 február 28. 15:30 A17–>A12
72737983748 február 27. 15:00 A02–>A11
72720583016 február 29. 9:00 A12–>A17
72806138880 február 29. 9:00 A16–>A12
72714371485 február 28. 15:00 A02–>A11
72828744312 február 29. 9:30 A11–>A02
72807359625 február 28. 15:15 A14–>A02
72692960249 február 27. 15:00 A02–>A15
CSILLAGVIRÁG február 29. 9:15 A11–>A02
72650773135 február 27. 15:00 A02–>A11
72632049213 február 29. 9:00 A02–>A15
72632049376 február 29. 9:00 A12–>A17
72781669028 február 27. 15:45 A17–>A12
72726571110 február 27. 15:45 A14–>A02
72792867695 február 29. 9:30 A16–>A12
72803686756 február 28. 15:15 A19–>A12
72747675977 február 28. 15:30 A11–>A02
72639004859 február 29. 9:00 A02–>A15
72685405526 február 29. 9:15 A17–>A12
72738694857 február 27. 15:00 A12–>A16
72634406182 február 29. 9:30 A17–>A12
72710110201 február 29. 9:15 A16–>A12
72909179306 február 27. 15:00 A15–>A02
72810670596 február 27. 15:00 A12–>A17
CLOUD február 27. 15:00 A12–>A19
72738011922 február 28. 15:00 A16–>A12
72634410944 február 28. 15:00 A12–>A16
72631068573 február 28. 15:45 A19–>A12
72631200700 február 27. 15:45 A19–>A12
72724853343 február 28. 15:00 A02–>A11
72633809305 február 29. 9:00 A02–>A14
72702757153 február 28. 15:00 A12–>A17
72760991032 február 29. 9:00 A12–>A16
72684721737 február 29. 9:00 A19–>A12
72724936310 február 29. 9:45 A15–>A02
72720624164 február 27. 15:45 A11–>A02
72738722639 február 28. 15:00 A12–>A19
72651348215 február 27. 15:00 A12–>A16
72649492570 február 29. 9:00 A02–>A11
72675893859 február 28. 15:00 A14–>A02
RÓZSA február 27. 15:00 A12–>A19
72748682789 február 27. 15:00 A02–>A14
72693563904 február 27. 15:45 A15–>A02
72721031590 február 27. 15:15 A17–>A12
72649882271 február 27. 15:00 A19–>A12
72737788387 február 29. 9:30 A15–>A02
72666157229 február 28. 15:00 A11–>A02
72657330989 február 29. 9:00 A02–>A15
72756208120 február 29. 9:30 A19–>A12
72737965777 február 27. 15:15 A14–>A02
72634427656 február 28. 15:45 A11–>A02
84327934449 február 27. 15:30 A14–>A02
72807224713 február 28. 15:15 A17–>A12
72618545178 február 28. 15:15 A16–>A12
Ginger február 27. 15:15 A11–>A02
72822786870 február 27. 15:00 A02–>A15
72681567704 február 28. 15:00 A02–>A11
72735362693 február 29. 9:00 A12–>A19
72734186054 február 29. 9:15 A19–>A12
EMBERKE február 28. 15:15 A11–>A02
72635745969 február 28. 15:00 A02–>A15
72982593251 február 28. 15:00 A12–>A17
72800698459 február 27. 15:00 A02–>A15
72664194994 február 27. 15:30 A16–>A12
72652574589 február 28. 15:00 A02–>A15
72681796725 február 27. 15:30 A17–>A12
72715042329 február 28. 15:00 A12–>A19
72921776504 február 27. 15:00 A12–>A16
72631924783 február 29. 9:00 A02–>A14
72642351122 február 29. 9:30 A14–>A02
72736357660 február 29. 9:00 A02–>A11
72736386706 február 29. 9:00 A12–>A19
MEDÚZA február 29. 9:00 A14–>A02
72691984587 február 27. 15:15 A15–>A02
72637423534 február 29. 9:00 A02–>A11
72692869991 február 27. 15:15 A16–>A12
72979146801 február 27. 15:15 A19–>A12
72607485803 február 28. 15:00 A17–>A12
72619450533 február 27. 15:00 A12–>A17
72769909268 február 27. 15:45 A16–>A12
72764204547 február 27. 15:00 A12–>A16
72804917704 február 27. 15:00 A14–>A02
72660204018 február 28. 15:30 A14–>A02
72738959193 február 27. 15:30 A11–>A02
72739182719 február 28. 15:00 A15–>A02
LONDON február 29. 9:00 A15–>A02
72794602536 február 27. 15:00 A02–>A15
72719855113 február 28. 15:45 A14–>A02
72769956820 február 28. 15:45 A15–>A02
72702991156 február 28. 15:00 A02–>A14
72736213070 február 27. 15:00 A02–>A11
72736231506 február 27. 15:00 A12–>A19
ADORE0526 február 27. 15:00 A16–>A12
HIMEJI február 28. 15:30 A16–>A12
72725827428 február 28. 15:45 A17–>A12
72796795665 február 29. 9:15 A15–>A02
72771975402 február 27. 15:00 A02–>A11
72791714190 február 28. 15:15 A15–>A02
72715754319 február 27. 15:00 A12–>A17
72670840692 február 27. 15:00 A02–>A14
72699858766 február 28. 15:00 A02–>A15
72634064729 február 27. 15:00 A12–>A19
72757284815 február 28. 15:00 A12–>A16
72812127926 február 29. 9:45 A17–>A12
72744737207 február 27. 15:30 A15–>A02
72794534795 február 29. 9:00 A12–>A17
72539989398 február 28. 15:00 A12–>A19
72774512164 február 29. 9:00 A02–>A14
72634464604 február 29. 9:45 A11–>A02
72726292722 február 28. 15:00 A12–>A16
72758066875 február 29. 9:15 A14–>A02
72627397172 február 29. 9:00 A12–>A16
72721412425 február 29. 9:00 A02–>A15

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás