Poli




6+1 évfolyamos felvételi eredmények, 2020

Kedves Felvételiző Diákok!

Köszönjük nektek, hogy jó hangulatú egyéni beszélgetéseken és vidám csoportos játékokon vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.

Mindannyian nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, az eredményeitek alapján egy rangsort kellett felállítanunk, mivel nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik. Mi a mai napon a hozott pontjaitok és az itt elért teljesítményetek alapján csupán egy rangsort tudtunk kialakítani.

Kedves Szülők!

Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámai alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin, 30-at az egyéni beszélgetésen, 20-at a csoportos foglalkozáson. Minden felvételizőt legalább heten láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt lehetnek a végeredményben tizedes számok is.

Két 26 fős osztályt szeretnénk indítani, ezért az első 52 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.

A szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákkal el tudjuk képzelni az együttműködést,  ezért őket (a pontszámaik alapján) szintén rangsoroltuk. Ha a sorban előttük lévő felvételizők valamelyike nem fogadja el a számára felkínált helyet (azaz máshol folytatja tanulmányait), akkor ők automatikusan előbbre kerülnek..

Az elmúlt években a lista sokat  mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által április 23-án közzétett  „egyeztetett felvételi jegyzékből”  fog kiderülni.

Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra  a végleges listát.

A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelenő diákokat nem áll módunkban felvenni.

Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Frissítés

Kedves Felvételizők!

Sajnálatos adminisztrációs hiba miatt javítanunk kellett 3 diák pontszámát. Kettejüknél a hozott pontokban volt apró hiba (nem a számukra legkedvezőbb osztályzat volt beírva a lehetőségek közül), a harmadiknál pedig egy szóbeli bizottsági részpontszám maradt le véletlenül a végeredményből. Ezek a korrekciók, minimális mértékben ugyan, de befolyásolták a felvételi rangsort.

Köszönjük, hogy jelezték a hibát, és mindenkitől elnézést kérünk a kellemetlenségért.

a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Felvételi rangsor

oktatási azonosító / jelige ÖSSZ. (%) ÖSSZ.
pontszám (200)
Ált.isk. hozott MAGYAR (50) MATEK (50) CSOP. (20) EGYÉNI (30) végeredmény
72757284815 84,50% 169 50 42 32 15 30 1
72634363100 84,00% 168 50 41 27 20 30 2
72720624164 83,35% 166,7 50 37 30 20 29,7 3
72736386706 83,10% 166,2 49 43 26 19,5 28,7 4
72639004859 83,00% 166 50 33 37 20 26 5
72676202079 82,50% 165 50 39 30 17 29 6
72804917704 82,15% 164,3 50 39 30 19 26,3 7
LONDON 82,00% 164 48 44 25 17 30 8
72619450533 81,65% 163,3 50 33 35 20 25,3 9
72634410944 81,15% 162,3 50 40 23 20 29,3 10
72631924783 81,10% 162,2 49 31 35 17,2 30 11
72739182719 81,00% 162 50 35 33 19 25 12
72724936310 80,75% 161,5 46,5 35 32 20 28 13
72539989398 80,50% 161 50 39 24 20 28 14
MEDÚZA 80,25% 160,5 50 36 26 18,5 30 15
72753370100 80,10% 160,2 50 42 23 17,5 27,7 16
72769956820 80,00% 160 45 36 29 20 30 17
72736357660 79,15% 158,3 49 37 23 20 29,3 18
72648679305 78,90% 157,8 46,5 41 32 20 18,3 19
72681567704 78,65% 157,3 47 37 29 15 29,3 20
ADORE0526 78,60% 157,2 48,5 32 28 20 28,7 21
72699858766 78,50% 157 49 36 22 20 30 22
EMBERKE 78,40% 156,8 48,5 31 34 17 26,3 23
72634464604 78,10% 156,2 50 38 24 16,5 27,7 24
72721031590 77,90% 155,8 50 36 25 18,5 26,3 25
72702991156 77,85% 155,7 50 39 24 14 28,7 26
72769909268 77,80% 155,6 49 37 25 16,3 28,3 27
72634387819 77,75% 155,5 49,5 43 21 15 27 28
72693563904 77,70% 155,4 46 33 28 19,4 29 29
72691984587 77,65% 155,3 49 39 26 18 23,3 30
72771975402 77,50% 155 47 35 26 18 29 31
72692869991 77,45% 154,9 50 37 27 13,9 27 32
72909179306 77,25% 154,5 49,5 32 25 18 30 33
72655868287 77,00% 154 50 32 22 20 30 34
72651348215 76,90% 153,8 46,5 36 26 17,3 28 35
72807224713 76,70% 153,4 45,5 36 27 17,6 27,3 36
72806138880 76,65% 153,3 50 43 19 12 29,3 37
72748682789 76,60% 153,2 49 40 32 15,5 16,7 38
72781669028 76,35% 152,7 50 35 19 19 29,7 39
72736213070 76,25% 152,5 47,5 31 24 20 30 40
CSILLAGVIRÁG 76,00% 152 48 33 21 20 30 41
72655393068 75,95% 151,9 49 32 24 18,9 28 42
72744879113 75,85% 151,7 50 33 25 20 23,7 43
72607485803 75,65% 151,3 49 38 18 18 28,3 44
72666157229 75,55% 151,1 47 36 22 20 26,1 45
72656528584 75,50% 151 49,5 32 26 13,5 30 46
HIMEJI 75,30% 150,6 47 21 34 20 28,6 47
72735148138 75,15% 150,3 49 32 30 15 24,3 48
72631068573 75,10% 150,2 47,5 29 26 20 27,7 49
72738011922 75,00% 150 47 34 21 20 28 50
72657523573 74,95% 149,9 50 34 26 10,9 29 51
CLOUD 74,75% 149,5 50 35 22 16,5 26 52
72634368813 74,15% 148,3 47,5 28 27 16,5 29,3 53
72921776504 74,10% 148,2 50 31 23 15 29,2 54
72807359625 74,00% 148 45,5 25 28 19,5 30 55
72738959193 73,90% 147,8 46 33 21 18 29,8 56
72828744312 73,85% 147,7 46 29 29 18 25,7 57
84327934449 73,75% 147,5 38,5 31 39 12 27 58
72747675977 73,65% 147,3 47 37 16 20 27,3 59
72791714190 73,55% 147,1 47 25 29 16,1 30 60
72744737207 73,50% 147 46 32 23 16 30 61
72736231506 73,25% 146,5 46,5 30 26 16 28 62
72634392345 73,15% 146,3 50 25 27 16,3 28 63
72735362693 73,00% 146 48 31 31 14 22 64
72810670596 72,85% 145,7 49 35 17 18 26,7 65
72820271817 72,80% 145,6 46 34 16 19,6 30 66
72720583016 72,75% 145,5 48 36 24 14,5 23 67
72664194994 72,70% 145,4 50 40 27 8,4 20 68
72641455006 72,65% 145,3 48,5 34 27 16,5 19,3 69
72715584578 72,60% 145,2 47 36 26 13,5 22,7 70
72803686756 72,50% 145 49 41 26 12 17 71
72657330989 72,25% 144,5 44,5 34 26 15 25 72
72734186054 72,15% 144,3 44 31 27 17 25,3 73
72805154988 72,10% 144,2 45 32 26 17,5 23,7 74
72724853343 72,00% 144 47 31 16 20 30 75
72642351122 71,95% 143,9 43 22 33 18,6 27,3 76
72774512164 71,90% 143,8 46,5 31 22 18 26,3 77
72823657798 71,65% 143,3 49 31 20 13,6 29,7 78
72702757153 71,25% 142,5 48,5 28 16 20 30 79
72631200700 71,20% 142,4 41,5 35 25 14 26,9 80
72637423534 71,10% 142,2 39,5 27 28 20 27,7 81
72764204547 70,75% 141,5 48 35 15 14,5 29 82
72660014597 70,65% 141,3 42,5 31 18 20 29,8 83
RÓZSA 70,60% 141,2 48 35 22 9,5 26,7 84
72738694857 70,50% 141 40 29 35 17 20 85
72651184711 70,40% 140,8 48,5 33 22 16,5 20,8 86
72660204018 70,25% 140,5 48 25 21 18,5 28 87
72738566187 70,15% 140,3 50 38 16 13 23,3 88
72738722639 70,05% 140,1 38,5 31 25 15,6 30 89
72618545178 70,00% 140 50 38 31 6 15 90
72634427656 69,90% 139,8 46 28 23 19,5 23,3 91
72715042329 69,85% 139,7 38 34 23 16 28,7 92
72726292722 69,75% 139,5 44,5 22 24 19 30 93
72714371485 69,60% 139,2 47,5 32 21 9 29,7 94
72812127926 69,35% 138,7 44 32 15 18,7 29 95
72635309218 69,30% 138,6 49 35 13 13,6 28 96
72737983748 69,25% 138,5 50 33 18 8,5 29 97
72982593251 69,15% 138,3 41,5 21 34 13,5 28,3 98
72670840692 69,05% 138,1 47 23 21 17,1 30 99
72649764957 69,00% 138 46 25 22 15 30 100
72726571110 68,45% 136,9 44,5 31 17 20 24,4 101
72710110201 68,40% 136,8 48,5 26 20 16 26,3 102
72792867695 68,35% 136,7 46,5 30 20 14,5 25,7 103
72634375729 68,30% 136,6 47 27 18 14,6 30 104
72632049376 68,25% 136,5 46,5 29 26 10,5 24,5 105
84327938205 68,15% 136,3 47 30 17 17 25,3 106
72770337905 67,85% 135,7 48,5 25 20 13,5 28,7 107
72979146801 67,75% 135,5 47 27 17 15,5 29 108
72794534795 67,60% 135,2 44 26 22 19,5 23,7 109
72804961794 67,40% 134,8 39 34 20 12,5 29,3 110
72725827428 67,25% 134,5 50 26 24 16,5 18 111
72737788387 66,90% 133,8 38 33 21 15,5 26,3 112
72685405526 66,40% 132,8 48,5 28 18 12 26,3 113
72721412425 66,25% 132,5 43,5 24 25 14,3 25,7 114
72634064729 66,10% 132,2 47 30 19 15,5 20,7 115
72719855113 65,65% 131,3 50 26 21 20 14,3 116
72796795665 65,50% 131 36,5 32 26 15,5 21 117
72807331956 65,35% 130,7 44 25 25 16 20,7 118
72635745969 63,75% 127,5 37,5 34 24 8 24 119
72632049213 63,35% 126,7 41,5 33 16 16,5 19,7 120
72789473741 61,40% 122,8 35,5 25 34 15 13,3 121
72627397172 61,10% 122,2 45,5 28 21 10 17,7 122

 

Elutasítva

oktatási azonosító / jelszó
72649882271
72794602536
72758066875
72681796725
72633809305
72692960249
72684721737
72737965777
72634406182
72675893859
72822786870
72800698459
72715754319
72760991032
72684043979
Ginger
72652574589
72673224241
72756208120
72650773135
72647901959
72798966725
72649492570
72617411554
SZŐKE PÓNI
72760773169
72623959111
72795886059
72744853903
72626674447
72743295601
72682292349
72771711727
72624336997
72737774677
72629226218
72739189246
72985292298
72680056066
72926067671
72771662981
72755240731
72731113116
72687472241
72735632340
72747099994
72798387419
72740485700
72686164730
72649446890
72755468949
72615081629
72648529175
72778988215
72629230293
72689738693
73076054436
72801520212
72633917714
72618021268
72807936982
72836223937
72717056762
72649503431
Bonzó
72660198331
72797925227
72822642988
72736005505
84327940025
72739020194
72767317508

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás