4+1 évfolyamos felvételi eredmények, 2020
Kedves Felvételiző Diákok!
Köszönjük nektek, hogy jó hangulatú egyéni beszélgetéseken és vidám csoportos játékokon vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.
Mindannyian nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, az eredményeitek alapján sorba kellett raknunk titeket, mivel nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik. A mai napon a hozott pontjaitok és az itt elért teljesítményetek alapján csupán egy rangsort tudtunk kialakítani.
Kedves Szülők!
Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámai alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin: 30-at az egyéni beszélgetésen, 20-at a csoportos foglalkozáson. Minden felvételizőt legalább heten láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt lehetnek a végeredményben tizedes számok is.
Egyetlen 28 fős osztályt tudunk indítani, ezért az első 28 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.
A szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákkal el tudjuk képzelni az együttműködést, ezért őket (a pontszámaik alapján) szintén rangsoroltuk. Ha a sorban előttük lévő felvételizők valamelyike nem fogadja el a számára felkínált helyet (azaz máshol folytatja tanulmányait), akkor ők automatikusan előbbre kerülnek..
Az elmúlt években a lista sokat mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által április 23-án közzétett „egyeztetett felvételi jegyzékből” fog kiderülni.
Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra a végleges listát.
A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelenő diákokat nem áll módunkban felvenni.
Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága
Felvételi rangsor
oktatási azonosító / jelige | ÖSSZ. (%) | ÖSSZ. pontszám (200) |
Ált.isk. hozott | MAGYAR (50) | MATEK (50) | CSOP. (20) | EGYÉNI (30) | végeredmény |
KUPAC101 | 94,60% | 189,2 | 48 | 45 | 49 | 17,5 | 29,7 | 1 |
72566715588 | 94,25% | 188,5 | 48,5 | 47 | 45 | 18 | 30 | 2 |
72539846457 | 90,65% | 181,3 | 49 | 42 | 45 | 15,3 | 30 | 3 |
JAFFA | 90,50% | 181 | 49,5 | 38 | 48 | 17,5 | 28 | 4 |
GGG123 | 90,40% | 180,8 | 50 | 41 | 42 | 20 | 27,8 | 5 |
72576812825 | 90,35% | 180,7 | 50 | 40 | 44 | 18 | 28,7 | 6 |
72565004358 | 90,00% | 180 | 50 | 44 | 36 | 20 | 30 | 7 |
72599631562 | 89,95% | 179,9 | 49 | 44 | 40 | 17,2 | 29,7 | 8 |
72593942879 | 89,35% | 178,7 | 49 | 49 | 36 | 17 | 27,7 | 9 |
ZZ10 | 89,00% | 178 | 48 | 43 | 43 | 18,3 | 25,7 | 10 |
72577521303 | 87,65% | 175,3 | 49 | 44 | 35 | 20 | 27,3 | 11 |
72582753149 | 87,60% | 175,2 | 50 | 42 | 44 | 14,2 | 25 | 12 |
72572087047 | 87,50% | 175 | 47 | 36 | 42 | 20 | 30 | 13 |
RÉKI | 87,25% | 174,5 | 48,5 | 37 | 45 | 17 | 27 | 14 |
72565011808 | 87,10% | 174,2 | 50 | 42 | 40 | 16,5 | 25,7 | 15 |
72583154021 | 86,85% | 173,7 | 50 | 45 | 38 | 14 | 26,7 | 16 |
72579465885 | 86,75% | 173,5 | 48 | 39 | 41 | 20 | 25,5 | 17 |
LITTLEBRO | 86,50% | 173 | 49 | 32 | 43 | 19 | 30 | 18 |
72569514592 | 86,15% | 172,3 | 46,5 | 37 | 44 | 17,5 | 27,3 | 19 |
72569215860 | 85,70% | 171,4 | 47 | 37 | 39 | 20 | 28,4 | 20 |
AEROTRIGA | 85,65% | 171,3 | 50 | 42,5 | 38 | 12,5 | 28,3 | 21 |
72585413202 | 85,60% | 171,2 | 50 | 40 | 38 | 17,5 | 25,7 | 22 |
COMBCSONT | 85,50% | 171 | 47,5 | 30 | 47 | 16,5 | 30 | 23 |
72579477198 | 85,40% | 170,8 | 49 | 39 | 44 | 11,5 | 27,3 | 24 |
72604675214 | 84,65% | 169,3 | 47 | 34 | 42 | 16,8 | 29,5 | 25 |
72578197841 | 84,15% | 168,3 | 48,5 | 38 | 41 | 16,3 | 24,5 | 26 |
72590575963 | 84,05% | 168,1 | 50 | 40 | 49 | 16,8 | 12,3 | 27 |
72589199559 | 83,75% | 167,5 | 50 | 41 | 28 | 18,5 | 30 | 28 |
72558311475 | 83,30% | 166,6 | 49 | 38 | 36 | 17,8 | 25,8 | 29 |
72564989180 | 83,25% | 166,5 | 50 | 37 | 37 | 14,5 | 28 | 30 |
72582943170 | 83,05% | 166,1 | 49 | 41 | 28 | 18,1 | 30 | 31 |
72577043626 | 83,00% | 166 | 48,5 | 38 | 35 | 14,5 | 30 | 32 |
CIPELŐCICA | 82,85% | 165,7 | 47 | 39 | 31 | 20 | 28,7 | 33 |
72585809972 | 82,75% | 165,5 | 49 | 44 | 33 | 16,5 | 23 | 34 |
PILLANGÓ | 82,65% | 165,3 | 49 | 33 | 39 | 15,3 | 29 | 35 |
72563480488 | 82,60% | 165,2 | 47,5 | 36 | 48 | 13 | 20,7 | 36 |
72599611873 | 82,50% | 165 | 41 | 38 | 36 | 20 | 30 | 37 |
72536641750 | 82,45% | 164,9 | 49 | 46 | 38 | 15 | 16,9 | 38 |
72590951874 | 82,35% | 164,7 | 45 | 43 | 43 | 12 | 21,7 | 39 |
72592501083 | 82,15% | 164,3 | 50 | 43 | 35 | 15,3 | 21 | 40 |
DRDRDAVID | 82,10% | 164,2 | 44 | 48 | 40 | 10 | 22,2 | 41 |
72571009073 | 81,90% | 163,8 | 50 | 34 | 31 | 19,5 | 29,3 | 42 |
SÁRKÁNY131 | 81,75% | 163,5 | 48 | 36 | 45 | 14,5 | 20 | 43 |
73085723179 | 81,60% | 163,2 | 48,5 | 37 | 36 | 15 | 26,7 | 44 |
72580406789 | 81,35% | 162,7 | 50 | 33 | 37 | 16,7 | 26 | 45 |
84327936757 | 81,25% | 162,5 | 48 | 36 | 29 | 19,8 | 29,7 | 46 |
72590572406 | 81,05% | 162,1 | 49,5 | 27 | 40 | 19 | 26,6 | 47 |
GRAVITY05 | 81,00% | 162 | 45 | 38 | 34 | 17,5 | 27,5 | 48 |
72573018803 | 80,90% | 161,8 | 41 | 36 | 39 | 18 | 27,8 | 49 |
72556330702 | 80,85% | 161,7 | 50 | 31 | 34 | 16,7 | 30 | 50 |
72592949392 | 80,70% | 161,4 | 45 | 35 | 35 | 19,6 | 26,8 | 51 |
VSB2005 | 80,65% | 161,3 | 46 | 35 | 35 | 17,3 | 28 | 52 |
RAFA | 80,60% | 161,2 | 48 | 39 | 36 | 11,5 | 26,7 | 53 |
72578093800 | 80,50% | 161 | 35 | 41 | 35 | 20 | 30 | 54 |
72590950465 | 80,45% | 160,9 | 43 | 43 | 40 | 14,2 | 20,7 | 55 |
72596945598 | 80,40% | 160,8 | 48,5 | 37 | 45 | 12,3 | 18 | 56 |
ELZA24 | 80,35% | 160,7 | 50 | 33 | 30 | 18,4 | 29,3 | 57 |
72553420314 | 80,30% | 160,6 | 48,5 | 34 | 34 | 14,1 | 30 | 58 |
72580985171 | 80,25% | 160,5 | 47 | 39 | 32 | 14,5 | 28 | 59 |
72601006749 | 80,20% | 160,4 | 42 | 41 | 38 | 16,4 | 23 | 60 |
72573034656 | 80,15% | 160,3 | 50 | 33 | 39 | 17,3 | 21 | 61 |
72589837518 | 80,10% | 160,2 | 50 | 35 | 35 | 17 | 23,2 | 62 |
72569169051 | 79,85% | 159,7 | 45 | 46 | 31 | 17 | 20,7 | 63 |
72576997944 | 79,80% | 159,6 | 45,5 | 43 | 28 | 17,1 | 26 | 64 |
72570032380 | 79,75% | 159,5 | 50 | 34 | 45 | 12,5 | 18 | 65 |
72436748208 | 79,70% | 159,4 | 50 | 38 | 27 | 16,3 | 28,1 | 66 |
72595381621 | 79,65% | 159,3 | 47 | 37 | 29 | 16,3 | 30 | 67 |
72563788517 | 79,40% | 158,8 | 45,5 | 39 | 38 | 16,3 | 20 | 68 |
72587734226 | 78,45% | 156,9 | 47,5 | 27 | 35 | 17,4 | 30 | 69 |
72580588823 | 78,40% | 156,8 | 46 | 30 | 39 | 15 | 26,8 | 70 |
MUCSÁCSO | 78,35% | 156,7 | 48 | 32 | 30 | 20 | 26,7 | 71 |
72539855213 | 78,30% | 156,6 | 45 | 36 | 36 | 16 | 23,6 | 72 |
72570759767 | 78,25% | 156,5 | 48,5 | 36 | 30 | 15 | 27 | 73 |
72595537858 | 78,20% | 156,4 | 43,5 | 32 | 37 | 19,5 | 24,4 | 74 |
72595532065 | 78,15% | 156,3 | 42,5 | 42 | 28 | 15,5 | 28,3 | 75 |
72593944505 | 78,10% | 156,2 | 40 | 46 | 41 | 14 | 15,2 | 76 |
72586305442 | 78,05% | 156,1 | 43,5 | 31 | 39 | 17 | 25,6 | 77 |
72583516004 | 78,00% | 156 | 50 | 26 | 40 | 16 | 24 | 78 |
72559024909 | 77,90% | 155,8 | 47 | 34 | 40 | 13,5 | 21,3 | 79 |
LIGET5 | 77,85% | 155,7 | 46,5 | 38 | 30 | 16,5 | 24,7 | 80 |
72569192659 | 77,50% | 155 | 48 | 37 | 34 | 16 | 20 | 81 |
72567165643 | 77,40% | 154,8 | 46 | 38 | 36 | 16 | 18,8 | 82 |
72584918785 | 77,35% | 154,7 | 50 | 36 | 33 | 16 | 19,7 | 83 |
BARACK06 | 77,30% | 154,6 | 34 | 34 | 41 | 15,6 | 30 | 84 |
72559963085 | 77,25% | 154,5 | 50 | 33 | 32 | 18,8 | 20,7 | 85 |
72570032184 | 77,20% | 154,4 | 49 | 31 | 49 | 11,8 | 13,6 | 86 |
72589425195 | 77,15% | 154,3 | 45,5 | 36 | 28 | 16,8 | 28 | 87 |
72546836100 | 77,05% | 154,1 | 41,5 | 34 | 33 | 19 | 26,6 | 88 |
72583796122 | 77,00% | 154 | 48 | 34 | 30 | 15,6 | 26,4 | 89 |
72583516505 | 76,95% | 153,9 | 48 | 38 | 26 | 13,5 | 28,4 | 90 |
KISGITÁR | 76,90% | 153,8 | 45,5 | 37 | 29 | 16,3 | 26 | 91 |
SZÖGLET | 76,80% | 153,6 | 48 | 28 | 35 | 17,6 | 25 | 92 |
72592503159 | 76,75% | 153,5 | 50 | 42 | 22 | 17,5 | 22 | 93 |
72589766238 | 76,65% | 153,3 | 37 | 35 | 36 | 17 | 28,3 | 94 |
72560626382 | 76,60% | 153,2 | 44,5 | 42 | 41 | 14 | 11,7 | 95 |
72568556972 | 76,35% | 152,7 | 50 | 35 | 32 | 18 | 17,7 | 96 |
VIRAGZIK | 76,15% | 152,3 | 47 | 30 | 30 | 16,3 | 29 | 97 |
72575874108 | 76,10% | 152,2 | 43 | 40 | 29 | 16,2 | 24 | 98 |
TREVIS27 | 76,00% | 152 | 43,5 | 45 | 40 | 12,5 | 11 | 99 |
72596929057 | 75,90% | 151,8 | 47 | 36 | 29 | 17,5 | 22,3 | 100 |
72586608843 | 75,40% | 150,8 | 43,5 | 35 | 35 | 14 | 23,3 | 101 |
72568886646 | 75,25% | 150,5 | 45,5 | 40 | 29 | 15,3 | 20,7 | 102 |
72565377744 | 75,20% | 150,4 | 47 | 31 | 29 | 15 | 28,4 | 103 |
RANDOMDUCK | 75,15% | 150,3 | 46,5 | 31 | 32 | 15,5 | 25,3 | 104 |
BORSÓ20 | 74,90% | 149,8 | 44 | 35 | 32 | 14,5 | 24,3 | 105 |
72563193748 | 74,80% | 149,6 | 43 | 34 | 34 | 17,3 | 21,3 | 106 |
KÖVET007 | 74,50% | 149 | 44 | 38 | 38 | 15 | 14 | 107 |
CICULI123 | 74,00% | 148 | 47 | 28 | 32 | 16 | 25 | 108 |
ALCS25 | 73,85% | 147,7 | 44 | 42 | 21 | 18 | 22,7 | 109 |
TENISZ0212 | 73,80% | 147,6 | 49 | 37 | 31 | 12,3 | 18,3 | 110 |
TRICKY | 73,75% | 147,5 | 48,5 | 32 | 27 | 16 | 24 | 111 |
KVAKK | 73,70% | 147,4 | 48 | 34 | 27 | 16,4 | 22 | 112 |
72563499793 | 73,50% | 147 | 48 | 30 | 29 | 18 | 22 | 113 |
72573070957 | 73,40% | 146,8 | 45 | 35 | 29 | 17,5 | 20,3 | 114 |
72561308337 | 73,00% | 146 | 44,5 | 30 | 36 | 9,5 | 26 | 115 |
72570031623 | 72,60% | 145,2 | 37 | 30 | 42 | 12,5 | 23,7 | 116 |
72556356834 | 72,50% | 145 | 49,5 | 31 | 31 | 15,5 | 18 | 117 |
72602434249 | 72,40% | 144,8 | 46,5 | 26 | 35 | 14 | 23,3 | 118 |
72456411933 | 72,25% | 144,5 | 46 | 31 | 31 | 14,5 | 22 | 119 |
XXXXXX | 71,60% | 143,2 | 42,5 | 31 | 34 | 11 | 24,7 | 120 |
DELFIN17 | 69,95% | 139,9 | 50 | 32 | 30 | 15,2 | 12,7 | 121 |
NAPFÉNY | 68,85% | 137,7 | 47 | 28 | 32 | 16 | 14,7 | 122 |
72574145462 | 68,15% | 136,3 | 39,5 | 33 | 39 | 9,8 | 15 | 123 |
72580580727 | 67,75% | 135,5 | 46,5 | 30 | 33 | 13,3 | 12,7 | 124 |
Elutasítva
oktatási azonosító / jelige |
FILEMON |
SZISZI |
72590572792 |
SIMONSGIRL |
SZIRTISAS11 |
WINEFOX |
ABLAK456 |
KISPANDA |
72572995790 |
Zsuzsuka |
NUFNUF2005 |
LEVA3 |
72565009434 |
72563507625 |
KAKAÓSCSIGA1234 |
72575863875 |
72409614904 |
72592698096 |
72568002052 |
API |
CHARLIE01 |
72567756093 |
72569867242 |
72563600755 |
72588955437 |
72589187093 |
72567160861 |
SZZOLTAN |
ALMA0722 |
72400597061 |
72559055772 |
HOPE2005 |
72574577038 |
72579190273 |
PANDAX |
72589173759 |
72519838879 |
72976257816 |
72570353476 |
72585711652 |
72579028745 |
ALKIM |
72596496526 |
72567713891 |
72568542897 |
72589688169 |
FDAVID0188 |
72602712408 |
72586320986 |
HANOAR2017 |
BIZSU10 |
72593945807 |
72600791888 |
72589195101 |
ROCZ64 |
HELÉNA2020 |
72567165376 |
72590815282 |
72587397494 |
72588955876 |
VALENTINO |
72568412776 |
BÉRIBOTI |
MANO |
72562546057 |
72597861957 |
72573021148 |
72580318176 |
SZIBU |
72566880080 |
72568374601 |
72580315960 |
72592862129 |
72594656872 |
72551122574 |
72586713992 |
72586707467 |
72587889097 |
VIPO2005 |
MARCMELLO |
72583523063 |
72563853150 |
YAPERG71 |
MÜZLI |
72576996508 |
72578096660 |
72563134685 |
72577209868 |
PSAROLTA |
72607162025 |
72570067546 |
72595331942 |
72585254278 |
72592972579 |
72600598260 |
72564352796 |
72566717214 |
72534153728 |
72583296528 |
72568554403 |
72573035152 |
72590570241 |
72589067809 |
72537961119 |
72599231186 |
72591656037 |
73164595249 |
72457221020 |
72583539214 |
72597892891 |
73346595907 |
72583524015 |
72565016395 |
72555301009 |
72590820916 |
72567342238 |
72582579663 |
KOCSONYAHAL |
CRY BABY |
72575863730 |
ANGYAL |
72575959715 |
72559021531 |
72574736644 |
72587349951 |
72568016728 |
72540257100 |
72560989727 |
72568560886 |
72592889599 |
72588619363 |
AMKG1022 |
72568320389 |
72584504349 |
72582504199 |
72559965393 |
72579523325 |
72574347305 |
72563613047 |
72597077425 |
MASZAT01 |
72446082116 |
72567046624 |
72559978963 |
72582276852 |
72599630930 |
72451244574 |
73342806093 |
72584825908 |
SZERECSENDIÓ |
72593379034 |
72586321947 |
72594645449 |
72539680565 |