Poli




Lejárt! -  6+1 évfolyamos felvételi eredmények, 2021

Kedves Felvételiző Diákok!

Köszönjük nektek, hogy ebben a különösen nehéz helyzetben, amikor a járvány miatt csak egyedül, a szüleitek nélkül, ráadásul maszkot viselve jöhettetek be az épületbe, mégis alepvetően egy jó hangulatú szóbeli felvételi beszélgetésen vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.

Mindannyian nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, a hozott pontjaitok, az írásbeli eredményitek és a szóbelin látott teljesítményetek alapján egy rangsort kellett felállítanunk, mivel nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik.

Kedves Szülők!

Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámai alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin. Minden felvételizőt öten láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt lehetnek a végeredményben tizedes számok is.

Két 26 fős osztályt szeretnénk indítani, ezért az első 52 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.

A szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákkal el tudjuk képzelni az együttműködést,  ezért őket (a pontszámaik alapján) szintén rangsoroltuk. Ha a sorban előttük lévő felvételizők valamelyike nem fogadja el a számára felkínált helyet (azaz máshol folytatja tanulmányait), akkor ők automatikusan előbbre kerülnek..

Az elmúlt években a lista sokat  mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által 2021. április 23-án közzétett  „egyeztetett felvételi jegyzékből”  fog kiderülni.

Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra  a végleges listát.

A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelenő diákokat nem áll módunkban felvenni.

Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Felvételi rangsor

oktatási azonosító ÖSSZ. (%) ÖSSZ.
pontszám (200)
Ált.isk. hozott MAGYAR (50) MATEK (50) Szóbeli (50) Végeredmény
WANKEL 92,85% 185,7 50 44 43 48,7 1
72739955466 92,50% 185 50 46 40 49 2
72737057391 92,00% 184 50 44 41 49 3
KARMAZSINPIRÓK 90,80% 181,6 50 44 42 45,6 4
72665958708 90,50% 181 50 37 46 48 5
72922794249 90,40% 180,8 50 41 41 48,8 6
72660363613 90,35% 180,7 50 40 43 47,7 7
72673578060 90,00% 180 50 42 38 50 8
72712799246 89,95% 179,9 50 43 43 43,9 9
84327946833 89,65% 179,3 50 36 47 46,3 10
72775120463 88,35% 176,7 50 45 36 45,7 11
72674996047 88,00% 176 50 39 42 45 12
73065945222 86,50% 173 48 38 37 50 13
72747374178 86,00% 172 50 37 42 43 14
AVOKÁDÓ 85,90% 171,8 50 36 37 48,8 15
72707114773 85,50% 171 50 36 46 39 16
72805213185 85,40% 170,8 48 36 39 47,8 17
PEPA1322 85,15% 170,3 49 42 35 44,3 18
72635387401 85,00% 170 48 34 39 49 19
72820329425 84,85% 169,7 50 38 39 42,7 20
72690896425 84,75% 169,5 49,5 35 36 49 21
72673699280 84,70% 169,4 50 30 40 49,4 22
72805349666 84,65% 169,3 48,5 38 46 36,8 23
72717547107 84,40% 168,8 47,5 35 37 49,3 24
72762952294 84,20% 168,4 50 32 37 49,4 25
72790927749 84,15% 168,3 48 33 40 47,3 26
72697670715 84,00% 168 50 36 37 45 27
72632648326 83,70% 167,4 50 29 41 47,4 28
72774569238 83,65% 167,3 47 35 41 44,3 29
72757126146 83,35% 166,7 49 41 31 45,7 30
PICIAKK 83,00% 166 41 41 34 50 31
72640744588 82,95% 165,9 50 36 41 38,9 32
72746196320 82,90% 165,8 49,5 36 35 45,3 33
72772753300 82,50% 165 45 36 40 44 34
72733252511 82,40% 164,8 50 36 30 48,8 35
72858227010 82,15% 164,3 50 37 29 48,3 36
72782985416 82,10% 164,2 48 30 39 47,2 37
72712638076 82,05% 164,1 42 39 40 43,1 38
72642738187 82,00% 164 50 38 26 50 39
72788638918 81,95% 163,9 50 33 42 38,9 40
72635302164 81,90% 163,8 48,5 31 45 39,3 41
72715593737 81,75% 163,5 44,5 38 32 49 42
72807779254 81,40% 162,8 50 34 30 48,8 43
TOVÁBBTANULÁS 81,35% 162,7 45 40 34 43,7 44
FANNIKA 81,15% 162,3 50 34 34 44,3 45
72773326333 81,00% 162 47 42 36 37 46
72667702101 80,90% 161,8 50 27 36 48,8 47
72668425418 80,85% 161,7 50 36 33 42,7 48
72804914506 80,35% 160,7 50 36 38 36,7 49
73021479730 80,15% 160,3 50 27 38 45,3 50
72805552250 80,10% 160,2 48,5 31 31 49,7 51
72747964782 80,00% 160 50 36 26 48 52
72680575926 79,85% 159,7 42 34 39 44,7 53
72743907797 79,75% 159,5 40,5 36 39 44 54
72634606737 79,70% 159,4 50 37 24 48,4 55
72711317520 79,65% 159,3 50 36 29 44,3 56
72624441428 79,60% 159,2 48 37 34 40,2 57
TIGER 79,55% 159,1 49,5 30,5 31 48,1 58
72695457277 79,50% 159 49 35 25 50 59
POTTER DENEM HARRY 79,45% 158,9 44 29 37 48,9 60
72670833357 79,35% 158,7 49 36 39 34,7 61
72657290990 79,10% 158,2 50 34 36 38,2 62
72660683701 78,90% 157,8 50 34 33 40,8 63
72745142989 78,85% 157,7 49 37 35 36,7 64
GORILLA 78,60% 157,2 46,5 40 30 40,7 65
72734767712 78,50% 157 50 36 35 36 66
POCISTA 78,25% 156,5 50 32 31 43,5 67
CSERMELY 78,00% 156 50 38 38 30 68
72807883628 77,90% 155,8 45,5 32 31 47,3 69
72627785567 77,85% 155,7 50 30 44 31,7 70
Malna 77,65% 155,3 50 33 30 42,3 71
72727969576 77,60% 155,2 43,5 36 32 43,7 72
72875399476 77,35% 154,7 48 30 29 47,7 73
72670924756 77,00% 154 50 32 26 46 74
72791959255 76,65% 153,3 46 28 34 45,3 75
72820296997 76,60% 153,2 49 27 39 38,2 76
72628544755 76,15% 152,3 47 40 26 39,3 77
72628110281 76,10% 152,2 47,5 35 26 43,7 78
72863476080 76,05% 152,1 45 33 26 48,1 79
72735484758 76,00% 152 50 30 43 29 80
72634107773 75,90% 151,8 44,5 35 25 47,3 81
72807916095 75,80% 151,6 48 34 25 44,6 82
72646763339 75,75% 151,5 48,5 32 25 46 83
72619442371 75,50% 151 50 33 29 39 84
72857846177 75,40% 150,8 49,5 32,5 32 36,8 85
72736361091 75,35% 150,7 50 38 28 34,7 86
72749524265 75,20% 150,4 43 31 35 41,4 87
72663500897 75,15% 150,3 49 35 26 40,3 88
72753762094 74,90% 149,8 48,5 32 33 36,3 89
72664970350 74,85% 149,7 44 27 36 42,7 90
SÁRGARIGÓ 74,65% 149,3 50 37 20 42,3 91
72637494741 74,60% 149,2 45 31 33 40,2 92
72629418496 74,55% 149,1 49 37 27 36,1 93
72619286016 74,50% 149 41 31 44 33 94
72654294388 74,40% 148,8 49 23 31 45,8 95
73075361719 74,35% 148,7 47 34 25 42,7 96
72773506663 74,15% 148,3 50 37 16 45,3 97
72742921639 73,65% 147,3 50 27 25 45,3 98
72716974498 73,60% 147,2 50 30 23 44,2 99
72731276381 73,50% 147 46 34 30 37 100
72723551722 73,35% 146,7 45 33 25 43,7 101
72800788260 73,00% 146 43 31 26 46 102
72741682357 72,90% 145,8 45 31 29 40,8 103
72735433140 72,85% 145,7 50 29 34 32,7 104
72682201827 72,25% 144,5 35,5 33 30 46 105
72688879365 71,90% 143,8 47 21 29 46,8 106
72721376570 71,85% 143,7 38 38 31 36,7 107
72743117127 71,50% 143 48 36 23 36 108
MIRA2009 70,90% 141,8 49 34 25 33,8 109
72756487401 70,75% 141,5 38,5 18 41 44 110
72647142724 70,50% 141 48 31 29 33 111
72790628919 70,15% 140,3 44,5 31 22 42,8 112
72828682837 70,10% 140,2 46,5 36 20 37,7 113
72753398068 70,00% 140 45 23 34 38 114
72703549781 69,90% 139,8 50 29 23 37,8 115
VALAMI 69,50% 139 48 30 37 24 116
72778963619 69,25% 138,5 42,5 35 30 31 117
72828538575 68,65% 137,3 50 27 19 41,3 118
72737712923 68,40% 136,8 50 28 22 36,8 119
72732523039 68,35% 136,7 39 30 27 40,7 120
72737375903 67,85% 135,7 45 31 27 32,7 121
72774530681 66,65% 133,3 42,5 30 27 33,8 122
72697921860 66,60% 133,2 44,5 26 31 31,7 123
72763604562 64,40% 128,8 50 30 16 32,8 124
72732151784 62,10% 124,2 47,5 29 31 16,7 125

Elutasítva

oktatási azonosító
72810498890
72875579812
72725635062
72628525713
72652010065
726956629380
72884013652
72633313641
72738196970
72796183527
72751664316
72786304404
72621998101
72723181864
72712904996
72754489532
72757853437
72790431225
72640193463
72722057662
72696913514
72749371021
72800587736
BOREBE
72795420574
72764889153
72782925712
72635401117
72943156828
72732449871
72639109458

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás