Poli




4+1 évfolyamos felvételi eredmények, 2021

Kedves Felvételiző Diákok!

Köszönjük nektek, hogy ebben a különösen nehéz helyzetben, amikor a járvány miatt csak egyedül, a szüleitek nélkül, ráadásul maszkot viselve jöhettetek be az épületbe, mégis alapvetően egy jó hangulatú szóbeli felvételi beszélgetésen vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.

Mindannyian nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, a hozott pontjaitok, az írásbeli eredményitek és a szóbelin látott teljesítményetek alapján egy rangsort kellett felállítanunk, mivel nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik.

Kedves Szülők!

Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámai alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin. Minden felvételizőt öten láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt lehetnek a végeredményben tizedes számok is.

Egy darab 28 fős osztályt szeretnénk indítani, ezért az első 28 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.

A szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákkal el tudjuk képzelni az együttműködést,  ezért őket (a pontszámaik alapján) szintén rangsoroltuk. Ha a sorban előttük lévő felvételizők valamelyike nem fogadja el a számára felkínált helyet (azaz máshol folytatja tanulmányait), akkor ők automatikusan előbbre kerülnek..

Az elmúlt években a lista sokat  mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által 2021. április 23-án közzétett  „egyeztetett felvételi jegyzékből”  fog kiderülni.

Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra  a végleges listát.

A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelenő diákokat nem áll módunkban felvenni.

Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Felvételi rangsor

oktatási azonosító ÖSSZ. (%) ÖSSZ.
pontszám (200)
Ált.isk. hozott MAGYAR (50) MATEK (50) SZÓBELI (50) Sorrend
ANANÁSZ25 91,50% 183 49 44 46 44 1
CHEDDAR 91,15% 182,3 48 42 46 46,3 2
72772886530 90,35% 180,7 50 40 46 44,7 3
72786807978 89,65% 179,3 49 39 45 46,3 4
72704652983 89,40% 178,8 47 40 44 47,8 5
72738757385 89,35% 178,7 50 40 42 46,7 6
RGNDELTA 88,70% 177,4 50 31 49 47,4 7
72774452997 88,65% 177,3 50 41 46 40,3 8
72690627884 88,50% 177 50 43 40 44 9
72863065924 88,10% 176,2 48,5 43 41 43,7 10
20180323 88,00% 176 50 40 45 41 11
BOUNTY  87,85% 175,7 50 44 42 39,7 12
IGNOTUS 87,80% 175,6 50 41 40 44,6 13
72761770789 87,70% 175,4 46 41 47 41,4 14
72807857000 87,65% 175,3 50 40 49 36,3 15
HS2006 86,85% 173,7 50 37 42 44,7 16
72630508738 86,65% 173,3 50 39 37 47,3 17
72737008092 86,35% 172,7 49 39 44 40,7 18
72687430662 85,70% 171,4 50 36 38 47,4 19
72689121728 85,65% 171,3 50 38 43 40,3 20
72685494043 85,35% 170,7 48 39 39 44,7 21
72619912324 85,30% 170,6 49,5 28 47 46,1 22
72754037759 85,25% 170,5 47,5 36 45 42 23
72676311654 85,15% 170,3 49 41 32 48,3 24
TICIÁN 85,10% 170,2 50 32 39 49,2 25
BULUBÉLA 84,85% 169,7 50 31 43 45,7 26
72857386371 84,50% 169 47 35 37 50 27
72738343673 84,40% 168,8 50 32 43 43,8 28
72754180782 84,35% 168,7 46,5 35 44 43,2 29
72806792654 84,30% 168,6 48 30 41 49,6 30
72800586971 84,20% 168,4 50 32 39 47,4 31
72758332980 84,15% 168,3 50 34 47 37,3 32
72757996289 84,10% 168,2 45 36,5 38 48,7 33
72807991975 84,00% 168 49 35 34 50 34
72709232097 83,95% 167,9 50 33 42 42,9 35
72763615207 83,90% 167,8 50 35 37 45,8 36
HERCEG 83,80% 167,6 50 34 37 46,6 37
72700307983 83,75% 167,5 49 37 38 43,5 38
72634383346 83,70% 167,4 50 31 41 45,4 39
72749989566 83,65% 167,3 48 37 34 48,3 40
VIRCSO 83,60% 167,2 50 36 37 44,2 41
72672201206 83,50% 167 50 37 37 43 42
72822335753 83,15% 166,3 50 40 41 35,3 43
ÉKFARKÚ HALFARKAS 83,10% 166,2 50 43 35 38,2 44
72679773939 83,00% 166 44 34 38 50 45
72752365563 82,65% 165,3 50 28 46 41,3 46
72679908065 82,60% 165,2 48,5 38 38 40,7 47
ROZI 82,40% 164,8 47,5 40 30 47,3 48
FULKRUM 82,25% 164,5 46,5 38 30 50 49
72640173059 82,20% 164,4 43,5 34,5 37 49,4 50
72712077062 82,15% 164,3 50 29 41 44,3 51
72704140958 82,10% 164,2 46 36 40 42,2 52
72662206817 81,90% 163,8 50 33 37 43,8 53
72683276949 81,85% 163,7 44 29 44 46,7 54
72652391506 81,80% 163,6 46 32 47 38,6 55
72766183491 81,75% 163,5 49,5 36 28 50 56
72798392526 81,70% 163,4 50 39 34 40,4 57
BLUELF06 81,65% 163,3 40 40 34 49,3 58
DVITAMIN 81,50% 163 43 28 42 50 59
72634065136 81,45% 162,9 47 35 33 47,9 60
VANEGYNYUSZIM 81,40% 162,8 50 32 33 47,8 61
72628522604 81,35% 162,7 49 39 41 33,7 62
72651369037 81,30% 162,6 50 44 40 28,6 63
72762909892 81,25% 162,5 48,5 31 42 41 64
BROWNIE314 81,15% 162,3 45 40 38 39,3 65
THAVES 81,05% 162,1 48 34 36 44,1 66
72795439360 81,00% 162 50 37 38 37 67
72767630284 80,90% 161,8 45,5 32 41 43,3 68
72649078159 80,70% 161,4 40 45 39 37,4 69
72732911530 80,65% 161,3 50 35 41 35,3 70
72864998965 80,50% 161 42,5 31 45 42,5 71
IRGEYANOR 80,15% 160,3 50 32 39 39,3 72
72725228997 80,10% 160,2 50 29 37 44,2 73
ANRAB 80,05% 160,1 50 24 42 44,1 74
72649726061 80,00% 160 50 40 32 38 75
GOMBA12 79,80% 159,6 50 40 43 26,6 76
72767454104 79,75% 159,5 48,5 34 37 40 77
72734624317 79,70% 159,4 49,5 33 38 38,9 78
TOBO95 79,65% 159,3 50 26 37 46,3 79
BORIKA 79,60% 159,2 50 34 34 41,2 80
72604171165 79,50% 159 49 25 44 41 81
72688042951 79,30% 158,6 43 29 41 45,6 82
72738309466 79,25% 158,5 47 29 39 43,5 83
72733140631 79,20% 158,4 39,5 30 48 40,9 84
BRIMSTONEFIA 79,10% 158,2 41 37 38 42,2 85
72608830383 79,05% 158,1 50 34 33 41,1 86
72635386217 79,00% 158 50 33 42 33 87
72648684109 78,85% 157,7 45 32 39 41,7 88
MILIKE12 78,75% 157,5 47,5 32 49 29 89
72659763040 78,50% 157 50 35 42 30 90
72659291413 78,20% 156,4 50 36 26 44,4 91
72746382700 78,15% 156,3 46,5 28 38 43,8 92
72807915937 77,75% 155,5 44,5 35 43 33 93
72673098039 77,65% 155,3 50 36 34 35,3 94
COSTA 77,50% 155 43 34 35 43 95
72749434005 77,40% 154,8 49 33 33 39,8 96
MIUMIU 77,35% 154,7 50 36 33 35,7 97
72739349994 77,25% 154,5 45,5 41 33 35 98
72806390317 77,00% 154 49 24 42 39 99
72746321966 76,75% 153,5 41,5 33 40 39 100
72715780551 76,15% 152,3 45 34 43 30,3 101
72806794336 75,85% 151,7 50 34 28 39,7 102
72536185560 75,50% 151 40 30 46 35 103
72634597567 75,35% 150,7 50 30 45 25,7 104
72718173629 74,90% 149,8 43,5 24 46 36,3 105
72635604432 74,65% 149,3 50 26 38 35,3 106
MMATE 74,50% 149 50 29 34 36 107
72675388216 74,40% 148,8 50 28 39 31,8 108
72712699732 74,35% 148,7 50 30 33 35,7 109
72714476155 74,25% 148,5 42,5 42 35 29 110
72786353196 73,50% 147 49 34 34 30 111
72762446861 73,40% 146,8 44,5 32 39 31,3 112
SYNCHRO 73,10% 146,2 50 22 41 33,2 113
29ER 72,90% 145,8 46,5 29 41 29,3 114
THEWITCHER 71,95% 143,9 50 28 34 31,9 115
72697125463 71,90% 143,8 44,5 30 40 29,3 116
72748294447 71,85% 143,7 49,5 27 40 27,2 117
AXOLOTL 71,45% 142,9 42 30 41 29,9 118
72857630149 71,40% 142,8 50 26 37 29,8 119
72822486177 71,35% 142,7 44 35 45 18,7 120
72689763435 69,40% 138,8 44,5 31 43 20,3 121
72811113390 68,75% 137,5 41,5 29 41 26 122
72821293855 68,50% 137 41 34 38 24 123

Elutasítva

oktatási azonosító
72326733290
72517264984
72562979040
72569549112
72585897545
72588622322
72604253126
72619455656
72623726450
72624326328
72626145902
72626214358
72627292475
72627745329
72627899826
72628528493
72629425169
72629608356
72631923688
72632067427
72632493616
72633912182
72633915308
72634390028
72635400076
72635784985
72636085450
72637404717
72637899768
72642033217
72642347685
72644852912
72648874364
72651295686
72651610152
72654293059
72654770490
72657308155
72658838871
72661619581
72662207681
72662311572
72662791468
72662922309
72663633875
72666056520
72667178555
72671339901
72673347232
72675372118
72675991573
72676204841
72676698026
72677338026
72678289712
72680491076
72681810299
72684450231
72685695954
72687743157
72688431646
72689497876
72689776611
72690466863
72692249083
72692348457
72693084925
72693318864
72694580946
72694897476
72695964896
72696288796
72697460816
72697500288
72701817678
72701860973
72702138950
72705549332
72707564024
72708378257
72709029887
72709100937
72711072787
72712422469
72716136706
72719529734
72719543949
72720798806
72721585777
72721602751
72721627714
72722069215
72722082333
72722579335
72722623282
72722787552
72722811934
72723572876
72728046906
72728748023
72733879572
72733939975
72734006147
72736862739
72738280920
72738650502
72738755086
72739020908
72739631145
72739704493
72740899314
72741583902
72741645166
72741802070
72742360492
72742688435
72742878897
72743099735
72744514239
72744893720
72749864060
72749913880
72749993667
72750316434
72750870374
72751865931
72751928610
72753188285
72755118038
72755455940
72756538494
72756974438
72757188120
72757982864
72761674639
72763082842
72766246045
72768211559
72771949538
72772129026
72773510497
72773718718
72775994602
72777294096
72777542238
72778265900
72779705118
72780353359
72782748761
72784254303
72789538004
72790152695
72792250855
72792411802
72792792389
72794076493
72794714031
72794741128
72797349718
72797808169
72797943305
72799199638
72805040566
72805330771
72805575961
72806542132
72807272514
72807797252
72811105218
72811529131
72811706352
72812584263
72820247366
72822740737
72822902610
72823702697
72824221985
72824225376
72824262718
72828757141
72833304755
72833828119
72856950911
72859601914
72863118189
72864991525
72879664617
72894449599
72995504375
73260489966
726339141131
ALVIN
ARTHUR
BOBO
CIKUSZ
Csillár
EVITA2006
FRIGYES 007
IKONBÁTOR
JANKA
KBN
KROKODIL
LEVENDULA
NBER
PELIKÁN
PERASPERA
PÖTYIKE15
TAVIRÓZSA
ZÜMIMANÓ

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás