Poli




Lejárt! -  Behívás a 4+1 évfolyamos szóbeli felvételire | 2023

Kedves Érdeklődők!

Az általános iskolából hozott érdemjegyek (hozott pontok) és az írásbeli eredmények alapján létrehoztuk a szóbeli felvételire behívandó diákok listáját. 114 ponttól tudjuk behívni a szóbelire a hozzánk jelentkezőket.

Akik megadtak jeligét, azok a jeligéjükkel, a többiek az oktatási azonosító számukkal szerepelnek.

Sajnos a felsorolt felvételizőkön kívül másokat nem áll módunkban szóbeliztetni. Méltányosságból sem tudunk a megjelölt ponthatár alatt lévő diákokat szóban vizsgáztatni, hiszen hiába kapnák meg a maximális szóbeli pontokat, az sem lenne elég a bejutáshoz.

A felsorolásból kiderül az is, hogy a szóbelizők vizsgája melyik nap és pontosan hány órakor kezdődik. Kérünk mindenkit, hogy a konkrét időpont előtt legalább tíz perccel jelenjen meg a Politechnikumban, hogy a vizsga kezdetére már a számára kijelölt tanterembe érjen.

A szóbeli felvételi egy egyórás csoportos foglalkozással kezdődik, utána rövid (legalább 10, legfeljebb 70 perces) várakozást követően egy másik tanteremben mindenkinek kell részt vennie egy egyéni beszélgetésen is.

Minden diák a főépület második emeletére menjen először (A26 és A22-es termek), ahol a csoportos foglalkozások lesznek, aztán innen kell majd átmenni az egy emelettel lejjebb található egyéni beszélgetések termeibe.

Kérjük a felvételizőket, hogy időben induljanak el, mivel a pontos beosztás miatt a késéseket nem tudjuk kezelni. Arra is figyeljenek, hogy az iskola környékén nehéz szabad parkolóhelyet találni. A parkolás hétköznap fizetős, szombaton ingyenes. A tilosban parkolókat gyakran megbüntetik.

A szülőket arra kérjük, hogy a szóbeli idején nagyon csendben várakozzanak a földszinten vagy az alagsorban.

Minden felvételiző hozza magával a személyi igazolványát vagy a diákigazolványát!

Időpontmódosítási kérelmeket legkésőbb hétfőn (márc. 6-án) délig tudunk kezelni. Utána véglegesítjük a beosztást.

A Politechnikum Felvételi Bizottsága

okt. azonosító / jelige dátum óra terem
72822552998 2023.03.11 10:35 A22 →A19
72728607689 2023.03.08 13:30 A22 →A17
Táblaszék 2023.03.11 10:35 A26 →A11
MARCI_BLZS 2023.03.08 15:05 A26 →A14
72734130003 2023.03.08 13:30 A26 →A15
72739968295 2023.03.11 10:35 A22 →A17
72741602703 2023.03.11 10:35 A26 →A11
72757416941 2023.03.08 15:05 A22 →A17
72884789200 2023.03.08 15:05 A22 →A17
72659062312 2023.03.08 13:30 A26 →A11
72626211294 2023.03.08 13:30 A26 →A15
72744347257 2023.03.10 15:05 A26 →A15
72659749838 2023.03.11 9:00 A26 →A14
72772269896 2023.03.11 9:00 A22 →A16
72732824195 2023.03.11 10:35 A26 →A15
72732830915 2023.03.11 10:35 A22 →A19
72728337476 2023.03.10 13:30 A22 →A17
72805203732 2023.03.11 10:35 A26 →A11
72802081841 2023.03.08 13:30 A26 →A15
BAKELIT 2023.03.10 13:30 A26 →A15
Dandriska 2023.03.10 15:05 A22 →A16
72738948467 2023.03.10 13:30 A22 →A19
72808777405 2023.03.08 13:30 A22 →A16
72625456748 2023.03.08 15:05 A26 →A11
72703455569 2023.03.10 13:30 A26 →A15
72747192970 2023.03.11 9:00 A22 →A17
72738938460 2023.03.08 15:05 A22 →A19
72627081200 2023.03.11 9:00 A26 →A15
72738196970 2023.03.08 13:30 A22 →A17
72705318424 2023.03.11 9:00 A22 →A16
72703091803 2023.03.08 13:30 A22 →A19
72629529092 2023.03.11 9:00 A22 →A19
72660644051 2023.03.10 15:05 A22 →A17
72709253963 2023.03.10 15:05 A22 →A16
72617593386 2023.03.10 15:05 A22 →A17
72935847377 2023.03.11 10:35 A22 →A17
72751664316 2023.03.11 10:35 A26 →A15
72628121721 2023.03.08 15:05 A22 →A17
73077046804 2023.03.10 13:30 A26 →A14
72807585896 2023.03.10 13:30 A22 →A16
72689826885 2023.03.08 13:30 A26 →A14
72792030780 2023.03.08 13:30 A26 →A11
72976516014 2023.03.10 15:05 A22 →A17
72682261674 2023.03.08 13:30 A22 →A19
72745919661 2023.03.10 13:30 A22 →A16
72687503221 2023.03.10 13:30 A22 →A19
72715913513 2023.03.10 13:30 A26 →A11
72935617546 2023.03.08 15:05 A26 →A15
72709553511 2023.03.10 15:05 A26 →A14
72644645846 2023.03.11 9:00 A26 →A14
72806809214 2023.03.11 9:00 A26 →A14
72640193463 2023.03.11 10:35 A22 →A16
72790431225 2023.03.11 10:35 A22 →A16
72652180305 2023.03.11 10:35 A26 →A15
72794992870 2023.03.10 13:30 A22 →A17
72773333338 2023.03.11 9:00 A26 →A15
72715613633 2023.03.10 13:30 A26 →A15
72812615038 2023.03.10 13:30 A26 →A11
Nellyke17- 2023.03.08 13:30 A26 →A14
72792537063 2023.03.10 15:05 A26 →A11
72693984432 2023.03.10 13:30 A22 →A19
72748130883 2023.03.10 13:30 A26 →A11
72629241134 2023.03.08 13:30 A22 →A16
72794637747 2023.03.10 15:05 A26 →A15
72626746368 2023.03.10 15:05 A26 →A14
72739278453 2023.03.08 13:30 A22 →A19
72765493257 2023.03.08 15:05 A22 →A19
72929401129 2023.03.10 15:05 A22 →A19
72822627373 2023.03.11 9:00 A22 →A17
72729391395 2023.03.10 15:05 A26 →A15
72717836600 2023.03.11 10:35 A22 →A16
72645116743 2023.03.08 15:05 A22 →A19
72711597809 2023.03.10 13:30 A26 →A14
72669784643 2023.03.08 15:05 A26 →A11
Kagylóvíz 2023.03.10 15:05 A26 →A11
72824801107 2023.03.08 15:05 A26 →A14
72697670715 2023.03.11 10:35 A26 →A14
72772657583 2023.03.10 15:05 A26 →A14
84327973320 2023.03.10 13:30 A22 →A16
Mózi 2023.03.08 13:30 A26 →A11
72663928503 2023.03.11 10:35 A22 →A19
72688879365 2023.03.11 9:00 A22 →A17
72922012577 2023.03.10 15:05 A26 →A14
72756703990 2023.03.11 9:00 A22 →A16
72828666682 2023.03.11 9:00 A26 →A15
72722290550 2023.03.11 9:00 A22 →A16
72749371021 2023.03.08 13:30 A26 →A11
72770294853 2023.03.08 13:30 A22 →A19
72671161160 2023.03.10 13:30 A22 →A19
73073756266 2023.03.11 9:00 A22 →A19
72668535189 2023.03.08 13:30 A22 →A16
72690105001 2023.03.08 15:05 A22 →A16
72788638918 2023.03.08 15:05 A22 →A16
72692091540 2023.03.10 13:30 A22 →A16
72742600721 2023.03.08 13:30 A22 →A16
72766787831 2023.03.10 15:05 A26 →A15
CSUCSÓKA01 2023.03.10 13:30 A26 →A14
72863470443 2023.03.11 9:00 A26 →A14
PEDROPASCAL 2023.03.11 10:35 A26 →A14
CIKLON 2023.03.11 9:00 A26 →A11
FENCER 2023.03.08 15:05 A26 →A15
72875250970 2023.03.11 9:00 A26 →A11
72635351937 2023.03.08 13:30 A26 →A15
72776234496 2023.03.08 15:05 A26 →A14
72678217221 2023.03.11 9:00 A26 →A11
72687680315 2023.03.08 15:05 A22 →A16
73079650676 2023.03.10 13:30 A22 →A17
72671462119 2023.03.11 9:00 A22 →A17
73060292508 2023.03.11 9:00 A22 →A19
72734767712 2023.03.08 15:05 A26 →A11
JÜRGEN 2023.03.10 15:05 A22 →A19
73230080215 2023.03.11 9:00 A26 →A15
72782239961 2023.03.10 15:05 A22 →A17
72934993488 2023.03.11 10:35 A26 →A14
72635484002 2023.03.08 13:30 A26 →A14
72660363168 2023.03.11 9:00 A26 →A11
72747063561 2023.03.10 15:05 A26 →A11
72771038820 2023.03.10 15:05 A22 →A16
72702210721 2023.03.10 15:05 A22 →A16
72774530681 2023.03.11 10:35 A22 →A17
72958026294 2023.03.08 13:30 A22 →A17
72733000381 2023.03.11 9:00 A22 →A19
72653921142 2023.03.10 15:05 A26 →A11
72625839346 2023.03.08 13:30 A22 →A17
72654289548 2023.03.10 15:05 A22 →A19
72660160826 2023.03.10 13:30 A26 →A15
72810507621 2023.03.10 13:30 A26 →A11
72741369958 2023.03.10 13:30 A26 →A14
72739465222 2023.03.08 13:30 A26 →A14
72680779102 2023.03.10 15:05 A22 →A19
72884013652 2023.03.08 15:05 A26 →A15
72636338653 2023.03.10 13:30 A22 →A17

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás