Poli




6+1 évfolyamos ideiglenes rangsor, 2026.

Kedves Felvételiző Diákok!

Köszönjük nektek, hogy egy jó hangulatú szóbeli felvételi beszélgetésen vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.

Nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, hogy a hozott pontjaitok, az írásbeli eredményeitek és a szóbelin látott teljesítményetek alapján egy rangsort kellett felállítanunk, mivel sajnos nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik.

Kedves Szülők!

Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámok alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin (25-öt a csoportos foglalkozáson, 25-öt az egyéni beszélgetésen). Minden felvételizőt nyolcan láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt vannak a végeredményben tizedes számjegyek is.

Két 26 fős osztályt szeretnénk indítani, ezért az első 52 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.

A hozzánk jelentkező és a szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákot rangsoroltunk az elért  pontszámaik alapján. 

Az elmúlt években a lista sokat mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által 2026. április 27-én közzétett „egyeztetett felvételi jegyzékből” fog kiderülni.

Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra a végleges listát.

A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelent diákokat nem áll módunkban felvenni.

Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Felvételi ideiglenes rangsor

Rangsor Oktatási azonosító / Jelige Összpontszám (200)
1 73257611695 189,5
2 73286595847 189,1
3 73376612938 184,1
4 73193994428 179,2
5 73167847107 178,8
6 73272641231 177,4
7 73192584452 176,2
8 73173258097 173,3
9 73192396891 173,2
10 73171920633 173
11 73191058915 171,5
12 73257501989 170,1
13 73291140409 169,9
14 73193311656 169,7
15 73188240132 169,6
16 VILMOS 169,5
17 73193090564 169,3
18 73214455153 168,9
19 73176512697 168,8
20 73234611139 168,3
21 73281546053 168
22 73279146090 167,8
23 73189281499 167,7
24 73186149438 167,6
25 73197859851 167,1
26 73270083552 166,9
27 73278646093 166,5
28 73180746852 166,4
29 73192375597 166,2
30 73290703575 166,1
31 73283267109 166
32 73199650380 165,9
33 73179711970 165,5
34 73185650790 164,9
35 73266831689 164,8
36 73187110349 164,7
37 73164043648 164,6
38 73312801425 164,4
39 bonbon 163,9
40 73296342588 163,7
41 73232375927 163,5
42 73218122252 163,4
43 73202370518 163,2
44 73407292607 163,1
45 73243170258 163
46 73209038570 162,9
47 73304226777 162,8
48 73274230478 162,7
49 73259904177 162,5
50 73226950308 162,2
51 73226958932 162,1
52 73288010977 161,8
53 masni 161,7
54 Greendragon 161,6
55 73215732104 161,4
56 73274361148 160,9
57 73279170167 160,7
58 Borokabokor17 160,5
59 73255379533 160,3
60 73215738117 160,2
61 73251902292 159,4
62 73259873301 158,9
63 73165063387 158,8
64 73148420762 158,7
65 73740022827 157,9
66 Laffi 157,8
67 73195574226 157,7
68 73292788992 157,6
69 73174304120 156,8
70 Trident13 156,6
71 73218329568 156,5
72 73295745371 156,4
73 73268830724 155,9
74 73268489167 155,8
75 73268173231 155,7
76 73287865580 155,5
77 73274436202 155,4
78 73259824497 155,3
79 73290087011 155
80 73248435561 154,9
81 73195569870 154,7
82 73122858210 154,6
83 73188458334 154,4
84 73165420111 154,3
85 73296355272 154,1
86 tábortűz 153,8
87 73289146684 153,7
88 73237613137 153,4
89 73201888444 152,9
90 73223076713 152,8
91 geraton 152,6
92 73291147384 152,3
93 73298526780 151,8
94 73270116653 151,3
95 73175040377 150,1
96 73234763892 149,9
97 73091346373 149,2
98 73184665396 149,1
99 73175539560 149
100 73176155923 148,9
101 73282461442 148,4
102 73288571281 148,3
103 73241052658 148,2
104 73280663171 148,1
105 zenekirálynő 148
106 73196496349 147,9
107 73283202276 147,8
108 73192459169 147,7
109 73202162589 147,6
110 73165729329 147,5
111 tabodi 147,2
112 73250760183 146,4
113 73167699980 146,2
114 73176216107 145,7
115 73165688093 145
116 73222137396 144,3
117 73304493879 144,2
118 73259906028 141,4
119 73215622013 137,0
E 73218144035 140,0
E 73177701465  138,0
E 73149945244 135,0
E appletree 127,5
E 73238786803 127
E 73286512245 123,5
E 73184768580 120
E 73180609942 118
E 73183958796 117
E 73288009724 116
E 73283851943 113
E 73270173838 110
E 73202881742 109,5
E 73220596676 108
E 73196271287 107
E 73186269374 106

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás