Poli




4+1 évfolyamos ideiglenes rangsor, 2026.

Kedves Felvételiző Diákok!

Köszönjük nektek, hogy egy jó hangulatú szóbeli felvételi beszélgetésen vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.

Nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, hogy a hozott pontjaitok, az írásbeli eredményeitek és a szóbelin látott teljesítményetek alapján egy rangsort kellett felállítanunk, mivel sajnos nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik.

Kedves Szülők!

Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámok alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin (25-öt a csoportos foglalkozáson, 25-öt az egyéni beszélgetésen). Minden felvételizőt nyolcan láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt vannak a végeredményben tizedes számjegyek is.

Egy 28 fős osztályt fogunk indítani, ezért az első 28 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.

A hozzánk jelentkező és a szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákot rangsoroltunk az elért  pontszámaik alapján. 

Az elmúlt években a lista sokat mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által 2026. április 27-én közzétett „egyeztetett felvételi jegyzékből” fog kiderülni.

Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra a végleges listát. 

A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelent diákokat nem áll módunkban felvenni.

Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Felvételi ideiglenes rangsor

Rangsor Oktatási azonosító / Jelige Összpontszám (200)
1 73024906252 193,6
2 Zöldborsó 185,6
3 73123168115 184,2
4 73093190502 183,7
5 73005274500 182,9
6 73007079176 182,7
7 73027682224 181,7
8 73003110189 181,1
9 73109197995 180,6
10 73298757311 180,3
11 73015913599 180,1
12 73027924862 178,8
13 73119148519 178,1
14 73004773023 177,5
15 73028302277 177,2
16 Vizibicikli 177
17 73153479205 176,7
18 73029552748 176,6
19 73019822231 176,5
20 73099303621 176,3
21 11223344M 175,9
22 73126204055 174,8
23 OLGA 174,7
24 73298861436 174,2
25 73100639281 174,1
26 73026168395 173,8
27 72893870473 173,7
28 73054667735 173,6
29 **Pepi** 173,5
30 73124045165 173
31 73027341593 172,7
32 72987044403 172,2
33 73029226017 171,9
34 73093825182 171,6
35 73020597130 171,5
36 73047889116 171,2
37 72966139588 170,9
38 73110203398 170,8
39 73088085785 170,7
40 72986047456 170,6
41 73096785975 170,5
42 73113873361 170,1
43 73015505906 169,8
44 72965733528 169,7
45 72997169241 169,3
46 73085885909 169,1
47 73104075149 168,9
48 73221406097 168,8
49 73092678476 168,7
50 72953085416 168,6
51 ItsMeHi 168
52 73062303914 167,8
53 lila szemüveg 167,3
54 73035696930 167,2
55 73061798924 167
56 73107844210 166,9
57 73082670385 166,6
58 72965682151 166,5
59 Neonfarkas 166
60 73094317562 165,5
61 73040990139 165,4
62 73101220012 165,3
63 73076660946 165,2
64 73027810075 165,1
65 73099277236 164,8
66 73061544397 164,5
67 Randa Macska 164,4
68 72935722926 163,9
69 73090765536 163,1
70 73027064680 162,8
71 72995554760 162,7
72 73220593511 162,6
73 73097189214 162,5
74 73094356945 162,1
75 Emerald 162
76 73034224748 161,9
77 73124081760 161,5
78 73053011367 161,2
79 73123098351 160,6
80 73051501467 160,4
81 73134461306 160,3
82 73325145545 160,2
83 73018810666 160,1
84 73001961084 160
85 73027253374 159,7
86 73102182909 159,6
87 73016341441 159,5
88 73163956097 159,1
89 72998472720 158,9
90 73042891855 158,5
91 73021887574 158,1
92 73120989311 157,9
93 73035898426 157,6
94 73102596183 157,3
95 73035120031 157,1
96 73058190986 156,7
97 73135620336 156,6
98 73063841452 156,5
99 73004920808 156,4
100 73043620024 156
101 73015511799 155,6
102 73115624632 155,4
103 73048604767 155,3
104 73019079295 154,4
105 73003212788 154,3
106 73058651018 154,1
107 73028788193 153,9
108 73007944948 153,5
109 PULCSISTOFU 153,3
110 FrostyCica 153
111 73125664720 152,9
112 73056687764 152,5
113 73080821293 152,4
114 73004405386 151,8
115 73069138536 151,2
116 73113816552 151,1
117 73082786999 151
118 73109551002 150,7
119 73080491465 150,6
120 73016395380 150,2
121 73043299354 149,9
122 73088850907 148
123 FLIP28 147,6
124 73004945226 147
125 73028861883 144,3
126 BALEGE 141,9
127 Whitstable 140,4
E 73027027266 146
E 73027122873 142
E 73016064889 137
E 73018560993 132
E 73002851004 128
E 73138726769 124,5
E 73029866507 124
E Rózsaszín Elefánt 121
E 73053246603 120
E 72987027242 116,5
E 73029003719 112
E 73184071040 110,5

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás