2025. évi fejlesztések a Poliban
Kedves szülők, tanulók és más érdeklődők!
Az alábbiakban adunk tájékoztatást a Közgazdasági Politechnikumban a 2025. év során elvégzett felújításokról, beruházásokról, eszközbeszerzésekről és a fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról.
2025-ben folytatódott az előző évben megkezdett udvari KisHáz műhelyépület átépítése és felújítása, az alkotás tanításához szükséges korszerű tér kialakításával. Szeptembertől már elkezdődött az épület használata, habár még 2026-ra is maradt néhány kisebb hiányosság, többek között az épület külső burkolásának befejezése.
Az étkeztetés szabadszedéses rendszerre történő átalakítása változtatásokat igényelt a 2017-ben az A épület alagsorában kialakított étkezdében: a szabadszedési jogosultság ellenőrzéséhez külön beléptetésre lett szükség, emiatt ki kellett költöztetnünk a korábban ott működő tanulókonyhát és büfét, melyeknek a T-3 jelű, egykor ruhatárként funkcionáló helyiségben alakítottunk ki új helyet. Ezzel egyidejűleg az étkezde ülőhely-kapacitását 24 fővel növeltük. A szabadszedéshez az étkezdében hét új pultot is elhelyeztünk.
A tanulókonyhában két külön főzőhelyet alakítottunk ki, mindegyikhez külön mosogatóval, új indukciós főzőlappal és egy légkeveréses sütővel.
A TornaHázban felújítottuk a második emeleten lévő tükrös termet, ami új parketta padlóburkolatot, festést, világítótesteket, valamint új és nagyobb tükröket kapott. Ezen kívül a földszinten lévő tanári is megújult, ahol egy kisebb galériát is beépítettünk.
| Összeg Ft | Részarány | |
| A 2025 évi fejlesztési kiadások összesen | 64.974.278 | |
| A fejlesztések forrásai | ||
| A szülők fejlesztési hozzájárulásai (2025/26-os tanévre) | 78.444.000 | 120,70% |
| Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásból | 652.683 | 1,00% |
| Tartalékképzés 2026. évi fejlesztési projektre – PoliHáz 2. emelet | 14.122.405 | 21,70% |
| A felhasználás célja szerint | ||
| Helyiségek átépítése, felújítása | 49.487.123 | 76,20% |
| Épületvillamosság felújítások | 1.356.280 | 2,10% |
| Oktatási célú eszközök és berendezések | 3.541.568 | 5,50% |
| Egyéb eszközök, szoftverek beszerzése | 10.589.307 | 16,30% |
| A fejlesztések részletes bemutatása | ||
| Megnevezés | Összeg Ft | Részarány |
| Helyiségek átépítése, felújítása | ||
| KisHáz – alkotás műhely – 2025. évi munkák: belső berendezés részben egyedi gyártású bútorokkal, polcrendszer, galéria mázolása, épületgépészeti- és villamossági szerelések, homlokzati burkolás, bejárati rámpa és lépcső kialakítása | 21.928.633 | 33,70% |
| Étkezde és tálalókonyha – szabadszedéses rendszer kialakítása 4 új asztallal, 8 új paddal, 6 melegentartó pulttal, 1 hűtőpulttal és más tálaló eszközökkel | 7.328.296 | 11,30% |
| Diákkonyha és büfé áthelyezése az étkezdéből a T-3 ruhatár helyére festéssel, épületgépészeti- és villanyszereléssel, csatlakozó falburkolattal, új munkalappal, beépített 2 mosogatóval, 2 és 4 helyes indukciós főzőlappal, légkeveréses sütővel | 7.710.170 | 11,90% |
| TornaHáz kisterem (tükrös) felújítása: új parketta padlóburkolat, festés, világítás | 7.370.499 | 11,30% |
| Tantermek és közlekedő terek festése, kisebb felújítása | 2.445.389 | 3,80% |
| TornaHáz tanári felújítása: parkettázás, festés, villanyszerelés, galéria kalakítása, új bútorok | 2.704.136 | 4,20% |
| Épületvillamosság felújítások | ||
| Elektromos hálózat felújítása: térvilágítás korszerűsítése, több épületrészben a vezetékhálózat kötéseinek felújítása, közlekedőterekben és mosdókban jelenléti érzékelős világításkapcsolás kiépítése | 1.356.280 | 2,10% |
| Oktatási célú eszközök és berendezések | ||
| Tanításhoz közvetlenül használt eszközök (pl. képernyő, műszerek, szemléltető eszközök, sporteszközök) | 2.397.543 | 3,70% |
| Tanulók pihenőhelyiségének berendezése | 796.990 | 1,20% |
| Tantermek, tanulók átal használt helyiségek berendezése | 347.035 | 0,50% |
| Egyéb eszközök, szoftverek beszerzése | ||
| Informatikai infrastruktúra eszközei: 3 db HPE ProLiant DL360/380 Gen10 szerver, 10 db WLAN csatlakozási pont, 5 db HP LaserJet Pro M501dn nyomtató, 20 db IP telefon, switchek, monitorok, stb.) | 4.566.306 | 7,00% |
| Beléptetőrendszer bővítése | 1.222.799 | 1,90% |
| Irodák, tanárik felszerelése, berendezése | 1.255.053 | 1,90% |
| Stúdió berendezése | 690.428 | 1,10% |
| Nomád tábor új sátor (a Poli részesedése a sátrak cseréjéből) | 867.515 | 1,30% |
| Új gazdasági ügyviteli program | 1.191.603 | 1,80% |
| Üzemeltetési célú eszközök beszerzése | 795.603 | 1,20% |
2026-os fő fejlesztési irányunk a PoliHáz második emeletének megvétele és felújítása, ami várhatóan 450 milliós költséget jelent. Az ingatlan vételára 350 millió forint, az illeték és ügyvédi díj 15 millió forint, a felújítás várható költsége 85 millió forint. Az iskola területe 400 négyzetméterrel bővül, modern, barátságos környezetet teremtünk diákjainknak.