Poli




Lejárt! -  4+1 évfolyamos felvételi eredmények, 2023

Kedves Felvételiző Diákok!

Köszönjük nektek, hogy egy alapvetően egy jó hangulatú szóbeli felvételi beszélgetésen vagyunk túl. Reméljük, ezt ti is így érzitek.

Mindannyian nagyon ügyesek voltatok, de tudjátok, hogy a hozott pontjaitok, az írásbeli eredményitek és a szóbelin látott teljesítményetek alapján egy rangsort kellett felállítanunk, mivel sajnos nem vehetünk fel mindenkit, aki hozzánk jelentkezik.

Kedves Szülők!

Az általános iskolából hozott jegyek, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli felvételi pontszámai alapján sorrendbe tettük a felvételiző gyerekeket. A 200 pontos rendszerben az általános iskolai osztályzatok, a magyar és a matematika központi írásbeli felvételi egyenként maximum 50-50 pontot érnek. Szintén legfeljebb 50 pontot lehetett szerezni a szóbelin (25-öt a csoportos foglalkozáson, 25-öt az egyéni beszélgetésen). Minden felvételizőt nyolcan láttak és pontoztak, a felvételiztetők akár részpontszámokat is adhattak, és az általuk adott pontokat nem kerekítettük, emiatt vannak a végeredményben tizedes számjegyek is.

Egyetlen 28 fős osztályt fogunk indítani, ezért az első 28 diák lehet biztos abban, hogy amennyiben minket választanak, be is kerülnek hozzánk.

A szóbeli vizsgán megjelent valamennyi diákkal el tudjuk képzelni az együttműködést, ezért őket (a pontszámaik alapján) szintén rangsoroltuk. Ha a sorban előttük lévő felvételizők valamelyike nem fogadja el a számára felkínált helyet (azaz máshol folytatja tanulmányait), akkor ők automatikusan előbbre kerülnek.

Az elmúlt években a lista sokat mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által 2023. április 21-én közzétett „egyeztetett felvételi jegyzékből” fog kiderülni.

Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra a végleges listát.

A szóbelire be nem hívott, illetve a szóbelin meg nem jelent diákokat nem áll módunkban felvenni.

Üdvözlettel, a Politechnikum Felvételi Bizottsága

Felvételi rangsor

Rangsor Oktatási aznosító / Jelige Össz. (%) Összpontszám (200) Ált.isk. hozott (50) Magyar (50) Matek (50) Csoportos szóbeli (25) Egyéni szóbeli (25)
1 72715613633 93,75% 187,5 50 49 43 20,5 25
2 73060292508 91,65% 183,3 50 44 45 23,7 20,6
3 72739465222 91,45% 182,9 50 49 39 22,3 22,6
4 72687680315 91,05% 182,1 50 48 36 23,1 25
5 73079650676 90,90% 181,8 49 45 43 20,5 24,3
6 72659749838 90,45% 180,9 50 45 41 20,9 24
7 72807585896 89,95% 179,9 49 41 43 23,3 23,6
8 72976516014 89,65% 179,3 42,5 49 40 23,5 24,3
9 CSUCSÓKA01 89,40% 178,8 50 41 42 21,5 24,3
10 72635351937 89,30% 178,6 49 44 41 19,6 25
11 PEDROPASCAL 89,15% 178,3 47 46 38 23 24,3
12 72756703990 89,00% 178 50 46 46 19,7 16,3
13 72668535189 88,75% 177,5 49 44 39 21,1 24,4
14 JÜRGEN 88,70% 177,4 50 45 38 22,1 22,3
15 72822627373 88,60% 177,2 50 46 35 22,2 24
16 72671161160 87,75% 175,5 49 48 30 23,5 25
17 72776234496 87,60% 175,2 50 43 34 23,9 24,3
18 72702210721 87,30% 174,6 50 41 36 23 24,6
19 72741369958 87,25% 174,5 50 44 35 22,5 23
20 72669784643 87,10% 174,2 49 44 37 23,2 21
21 72692091540 87,00% 174 50 43 33 23 25
22 72765493257 86,90% 173,8 47 45 37 19,8 25
23 72629529092 86,65% 173,3 46,5 47 34 22,2 23,6
24 72824801107 86,45% 172,9 50 49 46 12,6 15,3
25 72728607689 86,40% 172,8 46,5 44 40 20 22,3
26 72935617546 86,15% 172,3 50 42 35 22,3 23
27 72732824195 86,05% 172,1 49 38 41 20,1 24
28 72738938460 85,90% 171,8 43 43 39 21,8 25
29 72788638918 85,80% 171,6 46 44 47 15 19,6
30 72934993488 85,75% 171,5 50 38 36 23,5 24
31 72744347257 85,70% 171,4 49,5 39 37 21,9 24
32 72693984432 85,60% 171,2 50 42 36 19,9 23,3
33 72678217221 85,45% 170,9 45 43 37 23,3 22,6
34 72703455569 85,40% 170,8 50 40 38 21,2 21,6
35 72717836600 85,35% 170,7 48 45 38 19,6 20,1
36 72771038820 85,20% 170,4 50 45 39 18,1 18,3
37 72958026294 85,15% 170,3 48 42 32 23,3 25
38 72653921142 85,10% 170,2 50 45 32 23,6 19,6
39 72863470443 85,05% 170,1 50 45 33 21,1 21
40 Kagylóvíz 85,00% 170 50 45 26 24 25
41 Nellyke17- 84,85% 169,7 50 43 37 20,4 19,3
42 Táblaszék 84,80% 169,6 50 41 33 23,6 22
43 72697670715 84,70% 169,4 50 42 29 23,7 24,7
44 72739278453 84,65% 169,3 46 44 42 19 18,3
45 72636338653 84,60% 169,2 39,5 41 43 21,7 24
46 73230080215 84,55% 169,1 47,5 40 37 23,3 21,3
47 72626746368 84,50% 169 49 46 32 20,9 21,1
48 72805203732 84,45% 168,9 50 41 46 17,6 14,3
49 73073756266 84,35% 168,7 50 37 33 23,7 25
50 72822552998 84,25% 168,5 42 43 35 23,5 25
51 72711597809 84,15% 168,3 49 42 33 21 23,3
52 72751664316 84,00% 168 41,5 37 42 24,3 23,2
53 72922012577 83,85% 167,7 45,5 37 43 20,2 22
54 72770294853 83,80% 167,6 48 42 32 22 23,6
55 72682261674 83,75% 167,5 50 43 37 20,5 17
56 72808777405 83,70% 167,4 50 38 35 22,1 22,3
57 BAKELIT 83,65% 167,3 47 39 33 23,7 24,6
58 72742600721 83,60% 167,2 50 38 38 18,6 22,6
59 72728337476 83,55% 167,1 46,5 40 42 21 17,6
60 72625456748 83,50% 167 50 40 32 23,4 21,6
61 72810507621 83,35% 166,7 46 43 32 22,3 23,4
62 FENCER 83,30% 166,6 50 44 36 20 16,6
63 72640193463 83,25% 166,5 49 40 31 21,5 25
64 72652180305 83,20% 166,4 45 39 40 24,8 17,6
65 72660363168 83,15% 166,3 49 45 37 18,7 16,6
66 72645116743 83,05% 166,1 48 37 34 22,1 25
67 72687503221 83,00% 166 50 41 28 24,4 22,6
68 72663928503 83,00% 166 50 38 38 21 19
69 72802081841 82,95% 165,9 49 41 31 22,3 22,6
70 72747192970 82,90% 165,8 45,5 42 32 22,7 23,6
71 72772269896 82,85% 165,7 45,5 41 32 22,2 25
72 72790431225 82,80% 165,6 46 43 35 18,6 23
73 72757416941 82,75% 165,5 49,5 43 34 20,5 18,5
74 72734130003 82,60% 165,2 48,5 41 35 17,4 23,3
75 72792537063 82,40% 164,8 44 37 35 24,2 24,6
76 72690105001 82,35% 164,7 46 44 33 19,7 22
77 73077046804 82,25% 164,5 46 46 23 24,5 25
78 72688879365 82,20% 164,4 43 39 38 22,1 22,3
79 CIKLON 81,95% 163,9 46 41 33 22,9 21
80 72884789200 81,75% 163,5 50 39 33 19,5 22
81 72739968295 81,45% 162,9 46 43 31 20,9 22
82 72689826885 81,40% 162,8 44 45 27 23,2 23,6
83 72749371021 81,35% 162,7 44,5 42 39 16,9 20,3
84 72635484002 81,30% 162,6 46,5 41 35 19,5 20,6
85 72680779102 81,25% 162,5 42,5 37 34 24 25
86 72782239961 81,20% 162,4 44 41 31 23,1 23,3
87 84327973320 80,95% 161,9 50 39 30 22,9 20
88 72627081200 80,65% 161,3 47,5 38 34 20,2 21,6
89 72812615038 80,40% 160,8 49 39 27 21,8 24
90 72766787831 80,35% 160,7 50 38 29 20,7 23
91 72654289548 80,25% 160,5 46,5 42 30 22,4 19,6
92 72729391395 80,10% 160,2 44,5 42 27 22,7 24
93 72705318424 80,00% 160 49 44 32 18,4 16,6
94 72709553511 79,45% 158,9 42,5 44 31 21,4 20
95 Mózi 79,40% 158,8 48 39 30 18,8 23
96 72625839346 79,30% 158,6 50 42 31 19 16,6
97 72626211294 79,15% 158,3 47 39 31 19,3 22
98 72774530681 79,10% 158,2 38 43 39 20,2 18
99 MARCI_BLZS 79,00% 158 50 41 31 13 23
100 72617593386 78,80% 157,6 42 41 35 23,3 16,3
101 72659062312 78,65% 157,3 50 44 32 12,7 18,6
102 Dandriska 78,60% 157,2 41,5 44 28 21,1 22,6
103 72875250970 78,55% 157,1 49,5 30 34 22,6 21
104 72875524529 78,50% 157 44 43 30 20 20
105 72709253963 78,35% 156,7 48,5 36 33 17,6 21,6
106 72703091803 78,20% 156,4 47,5 34 35 20,3 19,6
107 72738948467 78,05% 156,1 47 42 27 18,5 21,6
108 72660160826 78,00% 156 38 37 41 20,4 19,6
109 72671462119 77,95% 155,9 47 30 38 21,6 19,3
110 72629241134 77,90% 155,8 48 38 31 16,8 22
111 72773333338 77,75% 155,5 50 39 25 20,9 20,6
112 72745919661 77,55% 155,1 50 35 31 18,1 21
113 72741602703 77,40% 154,8 46 38 36 22,5 12,3
114 72660644051 77,15% 154,3 49 37 28 21,7 18,6
115 72884013652 77,05% 154,1 44,5 40 37 17,3 15,3
116 72738196970 76,40% 152,8 45,5 40 30 20 17,3
117 72733000381 76,25% 152,5 47 39 28 18,8 19,7
118 72929401129 76,15% 152,3 43,5 35 39 15,2 19,6
119 72644645846 76,00% 152 46,5 39 28 18,2 20,3
120 72794992870 75,10% 150,2 45,5 41 28 21,4 14,3
121 72732830915 74,85% 149,7 42 37 35 17,4 18,3
122 72722290550 74,65% 149,3 50 34 30 18,3 17
123 72747063561 69,85% 139,7 42,5 41 38 18,2 0

Tájékoztatjuk, hogy a megfelelő működés érdekében a honlap sütiket használ. A sütik útján végzett adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelési Szabályzat

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás