Öt évfolyamos gimnázium – Összesített felvételi eredmények (2015)
A felvételi eredmények alapján egy sorrendet állítottunk össze. Az első 28 diák neve mellé került a “felvettünk” eredmény. A lista további diákjai szintén megfeleltek a felvételi követelményeknek, de helyhiány miatt a “várólista x. helyére” kerültek. Ők akkor folytathatják tanulmányaikat a Politechnikumban, ha a listán előttük lévő felvételizők valamelyike nem fogadja el a számára felkínált helyet (azaz máshol folytatja tanulmányait). Az elmúlt években a várólista sok helyet mozdult előre, de hogy idén ez hogy lesz, az csak a győri Felvételi Központ által április 17-én közzétett “egyeztetett felvételi jegyzékből” fog kiderülni.
tanulói azonosító vagy jelige | végeredmény |
71959833885 | felvettünk |
MONTY12 | felvettünk |
NOVA11 | felvettünk |
71659648029 | felvettünk |
73775849621 | felvettünk |
78995457347 | felvettünk |
KORNEL31 | felvettünk |
FOXI11 | felvettünk |
LIRCSI | felvettünk |
79613248010 | felvettünk |
77345194929 | felvettünk |
79794232975 | felvettünk |
DÖCKÁS | felvettünk |
78866517713 | felvettünk |
78859701026 | felvettünk |
76296872249 | felvettünk |
71959838193 | felvettünk |
75893580942 | felvettünk |
71975619570 | felvettünk |
74971449226 | felvettünk |
74748834196 | felvettünk |
71790515403 | felvettünk |
LÉDA13 | felvettünk |
72482584992 | felvettünk |
78068334784 | felvettünk |
74549904585 | felvettünk |
79387813668 | felvettünk |
72851415752 | felvettünk |
79356993936 | várólista 1. hely |
MÓRICKA | várólista 2. hely |
LUCIA01 | várólista 3. hely |
76884261246 | várólista 4. hely |
74378624205 | várólista 5. hely |
78696728811 | várólista 6. hely |
75770489359 | várólista 7. hely |
75682070533 | várólista 8. hely |
DEMIPLIÉ | várólista 9. hely |
76612836907 | várólista 10. hely |
71770809871 | várólista 11. hely |
78754237287 | várólista 12. hely |
78275958031 | várólista 13. hely |
72649548317 | várólista 14. hely |
74874152745 | várólista 15. hely |
75683065556 | várólista 16. hely |
72230908434 | várólista 17. hely |
76729240119 | várólista 18. hely |
78653008581 | várólista 19. hely |
74619452068 | várólista 20. hely |
71966155641 | várólista 21. hely |
79755541774 | várólista 22. hely |
73398998499 | várólista 23. hely |
72872850183 | várólista 24. hely |
74014581745 | várólista 25. hely |
78436116365 | várólista 26. hely |
74817517463 | várólista 27. hely |
76295786478 | várólista 28. hely |
71651613949 | várólista 29. hely |
71394276348 | várólista 30. hely |
73221916626 | várólista 31. hely |
75915504273 | várólista 32. hely |
77159740533 | várólista 33. hely |
76507366763 | várólista 34. hely |
71829985829 | várólista 35. hely |
77843893272 | várólista 36. hely |
74551357369 | várólista 37. hely |
74763517406 | várólista 38. hely |
72601618760 | várólista 39. hely |
KULCS999 | várólista 40. hely |
72258736324 | várólista 41. hely |
FILM22 | várólista 42. hely |
77551984990 | várólista 43. hely |
71944111515 | várólista 44. hely |
72714779888 | várólista 45. hely |
75255681086 | várólista 46. hely |
78552469509 | várólista 47. hely |
74650936305 | várólista 48. hely |
72674977631 | várólista 49. hely |
72417971563 | várólista 50. hely |
Akik nem találják a kódszámukat, azok az eredményeikről az iskola titkárságán (1/215-4900) vagy a felvi[kukac]poli.hu címen érdeklődjenek!